华南俳烁实业有限公司

單獨(dú)報(bào)考
當(dāng)前位置:中華考試網(wǎng) >> 高考 >> 山東高考 >> 山東高考錄取分?jǐn)?shù) >> 2015山東高考二本一志愿投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)(十一)

2015山東高考二本一志愿投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)(十一)

中華考試網(wǎng)  2015-08-27  【

山東2015高考二本一志愿投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)(十一)

批次:3本科二批 投檔志愿:1一志愿
院校 文科 理科
計(jì)劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分 計(jì)劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分
B439吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院  7 100 7 539 525.100198113114 33 100 33 525 503.100198102103
B441吉林警察學(xué)院      14 100 14 555 532.105213102112 18 100 18 545 510.088197115110
B445黑龍江工業(yè)學(xué)院    7 100 7 525 517.106204099108 28 100 28 512 505.108198106093
B446黑龍江東方學(xué)院    10 100       20 100 2 503 490.103186109092
B458上海電機(jī)學(xué)院      12 100 12 567 546.119202095130 38 100 38 572 549.103226105115
B458上海電機(jī)學(xué)院     (中外合作) 3 100 3 556 545.114206096129 2 100 2 556 543.108211110114
B460南京曉莊學(xué)院      10 100 10 565 538.106202120110 5 100 5 545 520.097202114107
B463江蘇理工學(xué)院      8 100 8 545 540.104210112114 12 100 12 548 527.104237109077
B488衢州學(xué)院                    30 123 37 530 506.094193099120
B508新余學(xué)院          4 100 4 524 520.108214093105 6 100 6 525 505.094203121087
B510山東交通學(xué)院      165 105 176 576 543.108213105117 1852 105 1950 609 522.112192103115
B510山東交通學(xué)院     (中外合作)           120 105 126 522 494.104180108102
B517河南工程學(xué)院      6 100 6 537 530.112197126095 14 100 14 538 509.077200109123
B527湖南城市學(xué)院      11 100 11 534 521.096184129112 32 100 32 536 498.086188110114
B528湖南工學(xué)院                  30 100 30 548 513.095235096087
湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 ">B532湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院  15 100 15 572 556.114225121096 15 100 15 570 550.108216109117
B535湖南工業(yè)大學(xué)      26 105 28 563 543.104207109123 95 105 100 565 538.099217106116
B538湖南女子學(xué)院      8 100 8 538 516.107188126095 2 100 2 503 497.093188102114
B540廣東金融學(xué)院      5 100 5 573 562.118199123122 5 100 5 588 570.120235107108
B546廣西科技師范學(xué)院  2 100                
B548廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院      4 100 4 554 539.123193118105          
B551重慶科技學(xué)院      10 100 10 559 532.117221092102 55 100 55 591 517.104196111106
B560西安財(cái)經(jīng)學(xué)院      22 100 22 571 551.109213117112 33 100 33 571 556.110224111111
B562蘭州文理學(xué)院      4 100 4 537 525.109201106109 4 100      
B600湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院      9 105 10 574 555.107208124116 11 105 12 574 531.089222107113
B607欽州學(xué)院                    7 100 7 502 490.097211107075
北華航天工業(yè)學(xué)院 ">B629北華航天工業(yè)學(xué)院  8 100 8 543 536.127200104105 57 100 57 565 520.116189106109
B632沈陽(yáng)工程學(xué)院                10 100 10 565 542.092202125123
B639上海金融學(xué)院      16 105 17 588 572.123227106116 37 102 38 623 572.111221117123
B641淮海工學(xué)院        8 100 8 545 537.120184114119 20 100 20 546 526.117195108106
B647浙江傳媒學(xué)院      21 100 21 585 569.111227111120 34 100 34 590 559.102208119130
B653南陽(yáng)理工學(xué)院      11 100 11 537 525.123199105098 66 100 66 532 514.082203112117
B653南陽(yáng)理工學(xué)院     (專(zhuān)業(yè)志愿) 3 100 3 517 510.107190115098 5 100 1 498 498.095233089081
B653南陽(yáng)理工學(xué)院     (軟件工程)           2 100 2 506 494.098204107085
廣東石油化工學(xué)院 ">B656廣東石油化工學(xué)院            12 100 12 545 500.104206096094
B658海南師范大學(xué)      51 100 51 560 540.105222107106 43 100 43 543 518.090211106111
B660重慶理工大學(xué)      6 100 6 570 562.112215121114 19 100 19 613 563.107229112115
B688山東工商學(xué)院      321 105 340 588 548.104208120116 988 105 1040 586 525.110217097101
B688山東工商學(xué)院     (中外合作) 297 105 314 564 526.107200106113 403 105 426 569 507.090208107102
呼和浩特民族學(xué)院 ">B709呼和浩特民族學(xué)院            2 100 1 490 490.100180106104
B726長(zhǎng)春大學(xué)          28 100 28 569 549.104206122117 55 100 55 554 535.110235118072
B726長(zhǎng)春大學(xué)         (中外合作)           3 100 2 493 490.100182107101
B731貴州商學(xué)院        5 100 4 538 510.100184112114 5 100 4 498 491.064190119118
B736西安航空學(xué)院      4 100 4 544 537.112192110123 20 100 20 568 534.103231098102
B765河南城建學(xué)院      4 100 4 529 517.113178100126 26 100 26 533 506.100223096087
B775防災(zāi)科技學(xué)院                56 100 56 555 516.100187106123
B799重慶工商大學(xué)      16 100 16 577 563.119215097132 23 100 23 581 557.112228110107
B799重慶工商大學(xué)     (中外合作) 2 100 2 567 557.116198106137 2 105 3 574 572.098233117124
B800漢口學(xué)院          31 100 1 561 561.108214127112 40 100 3 500 492.101189106096

糾錯(cuò)評(píng)論責(zé)編:duoduo
相關(guān)推薦
熱點(diǎn)推薦»

book.examw.com

  • 中學(xué)英語(yǔ)第一實(shí)用閱讀閱讀精選120篇高考
    ¥31.80
  • ¥32.00
  • ¥39.00
  • 品鑒20年最美滿(mǎn)分作文(高考卷)
    ¥29.80
  • ¥39.00
长子县| 江达县| 重庆市| 云霄县| 舒兰市| 安阳市| 明光市| 怀集县| 嘉禾县| 南溪县| 当雄县| 青阳县| 枣强县| 临江市| 黔西| 大埔县| 沙湾县| 安福县| 济宁市| 江山市| 仙桃市| 驻马店市| 介休市| 日土县| 福泉市| 武强县| 南木林县| 临猗县| 阿勒泰市| 探索| 桃园市| 全椒县| 北海市| 吴川市| 屯留县| 定日县| 瑞丽市| 铁岭县| 玉屏| 和政县| 二连浩特市|