今天,自治區(qū)教育招生考試中心如期公布了高考成績(jī),大部分考生都通過(guò)各種方式查詢到了本人成績(jī)。
上午,自治區(qū)教育廳李東升廳長(zhǎng)主持召開(kāi)了廳長(zhǎng)辦公會(huì),聽(tīng)取了自治區(qū)教育招生考試中心關(guān)于我區(qū)2012年高考工作、網(wǎng)上閱卷、招生計(jì)劃、錄取模式、錄取工作安排、加分政策、劃定分?jǐn)?shù)線的依據(jù)和原則等方面的簡(jiǎn)要匯報(bào),審議并原則通過(guò)了各批次錄取最低控制預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線。
據(jù)悉,自治區(qū)招生考試委員會(huì)將于6月25日召開(kāi)第一次會(huì)議,會(huì)議審議后將正式公布我區(qū)高考錄取最低控制分?jǐn)?shù)線。
為了讓考生根據(jù)本人成績(jī)提前了解和熟悉一些可選擇的院校,以便網(wǎng)上填報(bào)志愿時(shí)從容應(yīng)對(duì),自治區(qū)教育招生考試中心今天發(fā)布了預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線預(yù)公告,我區(qū)普通高校招生各批次錄取最低控制預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線如下:
本科一批:普通文科492分,普通理科469分,蒙授文科377分,蒙授理科352分。
本科二批:普通文科429分,普通理科390分,蒙授文科339分,蒙授理科278分。
本科二批C:普通文科367分,普通理科314分
本科提前:漢授體育:208分,專業(yè)課74分;蒙授體育:246分,專業(yè)課78分;漢授美術(shù):225分,專業(yè)課統(tǒng)考182分,蒙授美術(shù):225分,專業(yè)課統(tǒng)考177分,漢授音樂(lè):220分,專業(yè)課本科合格,蒙授音樂(lè):278分,專業(yè)課本科合格。
高職高專批:普通文科160分,普通理科160分,蒙授文科120分,蒙授理科120分;漢授體育:160分,專業(yè)課70分;蒙授體育:240分,專業(yè)課78分;漢授美術(shù):160分,專業(yè)課統(tǒng)考165分,蒙授美術(shù):225分,專業(yè)課統(tǒng)考157分,漢授音樂(lè):160分,專業(yè)課本科或?qū)?坪细,蒙授音?lè):220分,專業(yè)課本科或?qū)?坪细瘛?/P>
高職院校對(duì)口招生各科類的本科二批和高職高專批錄取預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線也已全部劃定。
據(jù)了解,分?jǐn)?shù)線的確定是根據(jù)試卷難易度,以及招生計(jì)劃和報(bào)名人數(shù)比例等因素確定的。
2011年內(nèi)蒙古高考分?jǐn)?shù)線
文理科 | 批次名稱 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
理科 | 普通理科本科一批 | 482 | |
理科 | 普通理科本科二批 | 409 | |
理科 | 普通理科本科三批 | 340 | |
理科 | 普通理科高職高專 | 160 | |
理科 | 蒙授理科本科一批 | 338 | |
理科 | 蒙授理科本科二批 | 270 | |
理科 | 蒙授理科高職高專 | 120 | |
文科 | 普通文科本科一批 | 486 | |
文科 | 普通文科本科二批 | 430 | |
文科 | 普通文科本科三批 | 373 | |
文科 | 普通文科高職高專 | 160 | |
文科 | 蒙授文科本科一批 | 369 | |
文科 | 蒙授文科本科二批 | 337 | |
文科 | 蒙授文科高職高專 | 120 | |
漢授體育本科提前A/B | 219 | ||
漢授體育高職高專 | 160 | ||
蒙授體育本科提前A/B | 219 | ||
蒙授體育高職高專 | 120 | ||
漢授美術(shù)本科提前A/B | 188 | ||
漢授美術(shù)高職高專(含提前批) | 120 | ||
蒙授美術(shù)本科提前A | 178 | ||
蒙授美術(shù)高職高專 | 110 | ||
漢授音樂(lè)本科提前A/B | 188 | ||
漢授音樂(lè)高職高專(含提前批) | 120 | ||
蒙授音樂(lè)本科提前A/B | 178 | ||
蒙授音樂(lè)高職高專 | 110 | ||
計(jì)算機(jī)類本科二批 | 473 | ||
計(jì)算機(jī)類高職高專 | 122 | ||
農(nóng)學(xué)類本科二批 | 428 | ||
農(nóng)學(xué)類高職高專 | 120 | ||
牧醫(yī)類本科二批 | 346 | ||
牧醫(yī)類高職高專 | 120 | ||
烹飪類高職高專 | 120 | ||
財(cái)會(huì)類本科二批 | 452 | ||
財(cái)會(huì)類高職高專 | 135 | ||
美工設(shè)計(jì)類本科二批 | 330 | ||
美工設(shè)計(jì)類高職高專 | 120 | ||
旅游類本科二批 | 443 | ||
旅游類高職高專 | 120 | ||
汽駕類高職高專 | 120 | ||
建筑類本科二批 | 510 | ||
建筑類高職高專 | 173 | ||
機(jī)電類本科二批 | 591 | ||
機(jī)電類高職高專 | 120 | ||
蒙牧醫(yī)類本科二批 | 326 | ||
蒙牧醫(yī)類高職高專 | 184 | ||
化工類高職高專 | 120 | ||
幼師類本科二批 | 435 | ||
幼師類高職高專 | 120 | ||
醫(yī)學(xué)類高職高專 | 120 | ||
體育類高職高專 | 120 | ||
采礦類本科二批 | 558 | ||
采礦類高職高專 | 233 |
2010年內(nèi)蒙古高考分?jǐn)?shù)線
文理科 | 批次名稱 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
理科 | 普通理科本科一本線 | 510 | |
理科 | 普通理科本科二本線 | 442 | |
理科 | 普通理科本科三本線 | 326 | |
理科 | 普通理科高職高專 | 180 | |
理科 | 蒙授理科本科一批 | 364 | |
理科 | 蒙授理科本科二批 | 299 | |
理科 | 蒙授理科本科三批 | 299 | |
理科 | 漢授體育本科提前批 | 228 | |
理科 | 漢授體育高職高專 | 190 | |
理科 | 蒙授體育本科提前批 | 238 | |
理科 | 蒙授體育高職高專 | 228 | |
理科 | 漢授美術(shù)本科提前批 | 150 | |
理科 | 漢授美術(shù)高職高專(含提前) | 130 | |
理科 | 蒙授美術(shù)本科提前批 | 140 | |
理科 | 蒙授美術(shù)高職高專 | 120 | |
理科 | 漢授音樂(lè)本科提前批 | 150 | |
理科 | 漢授音樂(lè)高職高專(含提前) | 130 | |
理科 | 蒙授音樂(lè)本科提前批 | 140 | |
理科 | 蒙授音樂(lè)高職高專 | 120 | |
文科 | 普通文科本科一本線 | 475 | |
文科 | 普通文科本科二本線 | 423 | |
文科 | 普通文科本科三本線 | 345 | |
文科 | 普通文科高職高專 | 200 | |
文科 | 蒙授文科本科一批 | 378 | |
文科 | 蒙授文科本科二批 | 346 | |
文科 | 蒙授文科本科三批 | 346 | |
文科 | 蒙授文科高職高專 | 190 | |
文科 | 漢授體育本科提前批 | 228 | |
文科 | 漢授體育高職高專 | 190 | |
文科 | 蒙授體育本科提前批 | 238 | |
文科 | 蒙授體育高職高專 | 228 | |
文科 | 漢授美術(shù)本科提前批 | 150 | |
文科 | 漢授美術(shù)高職高專(含提前) | 130 | |
文科 | 蒙授美術(shù)本科提前批 | 140 | |
文科 | 蒙授美術(shù)高職高專 | 120 | |
文科 | 漢授音樂(lè)本科提前批 | 150 | |
文科 | 漢授音樂(lè)高職高專(含提前) | 130 | |
文科 | 蒙授音樂(lè)本科提前批 | 140 | |
文科 | 蒙授音樂(lè)高職高專 | 120 |
2009年內(nèi)蒙古高考分?jǐn)?shù)線
文理科 | 批次名稱 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
理科 | 本科一批普通理科 | 501 | |
理科 | 本科二批普通理科 | 444 | |
理科 | 本科三批普通理科 | 357 | |
理科 | 本科一批蒙授理科 | 383 | |
理科 | 本科二批蒙授理科 | 332 | |
理科 | 本科三批蒙授理科 | 332 | |
理科 | 高職高專批普通理科 | 200 | |
理科 | 高職高專批蒙授理科 | 190 | |
文科 | 本科一批普通文科 | 497 | |
文科 | 本科二批普通文科 | 452 | |
文科 | 本科三批普通文科 | 381 | |
文科 | 本科一批蒙授文科 | 391 | |
文科 | 本科二批蒙授文科 | 368 | |
文科 | 本科三批蒙授文科 | 368 | |
文科 | 高職高專批普通文科 | 234 | |
文科 | 高職高專批蒙授文科 | 224 | |
本科提前B漢授體育 | 238 | ||
本科提前B蒙授體育 | 262 | ||
本科提前B漢授藝術(shù) | 190 | ||
本科提前B蒙授藝術(shù) | 180 | ||
高職高專批漢授體育 | 210 | ||
高職高專批蒙授體育 | 252 | ||
高職高專批漢授藝術(shù) | 150 | ||
高職高專批蒙授藝術(shù) | 140 |