江蘇省2018年普通高校統(tǒng)一招生考試逐分段成績(jī)統(tǒng)計(jì)表 | ||
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計(jì) |
190及以上 | 6 | 6 |
189 | 3 | 9 |
188 | 1 | 10 |
187 | 0 | 10 |
186 | 1 | 11 |
185 | 2 | 13 |
184 | 2 | 15 |
183 | 2 | 17 |
182 | 1 | 18 |
181 | 4 | 22 |
180 | 1 | 23 |
179 | 2 | 25 |
178 | 1 | 26 |
177 | 0 | 26 |
176 | 1 | 27 |
175 | 3 | 30 |
174 | 1 | 31 |
173 | 3 | 34 |
172 | 4 | 38 |
171 | 1 | 39 |
170 | 6 | 45 |
169 | 7 | 52 |
168 | 8 | 60 |
167 | 12 | 72 |
166 | 18 | 90 |
165 | 28 | 118 |
164 | 32 | 150 |
163 | 33 | 183 |
162 | 24 | 207 |
161 | 54 | 261 |
160 | 57 | 318 |
159 | 44 | 362 |
158 | 49 | 411 |
157 | 48 | 459 |
156 | 39 | 498 |
155 | 42 | 540 |
154 | 28 | 568 |
153 | 44 | 612 |
152 | 37 | 649 |
151 | 46 | 695 |
150 | 44 | 739 |
149 | 37 | 776 |
148 | 28 | 804 |
147 | 44 | 848 |
146 | 41 | 889 |
145 | 30 | 919 |
144 | 27 | 946 |
143 | 24 | 970 |
142 | 23 | 993 |
141 | 30 | 1023 |
140 | 27 | 1050 |
139 | 16 | 1066 |
138 | 12 | 1078 |
137 | 10 | 1088 |
136 | 10 | 1098 |
135 | 11 | 1109 |
134 | 10 | 1119 |
133 | 14 | 1133 |
132 | 9 | 1142 |
131 | 8 | 1150 |
130 | 6 | 1156 |
129 | 9 | 1165 |
128 | 8 | 1173 |
127 | 9 | 1182 |
126 | 13 | 1195 |
125 | 3 | 1198 |
124 | 2 | 1200 |
123 | 7 | 1207 |
122 | 5 | 1212 |
121 | 2 | 1214 |
120 | 6 | 1220 |
備注:本次公布的統(tǒng)計(jì)表為達(dá)到聲樂類第二階段平行志愿填報(bào)條件考生的投檔分(聲樂專業(yè)分)排名統(tǒng)計(jì)。 江蘇省教育考試院 二○一八年七月二十五日 |
小編推薦: 2018全國(guó)高考錄取查詢時(shí)間|入口 | 2018全國(guó)高考錄取分?jǐn)?shù)線
中國(guó)大學(xué)排名_2018高考重點(diǎn)大學(xué)院校排名-中國(guó)大學(xué)排行榜專題