华南俳烁实业有限公司

單獨報考
當前位置:中華考試網 >> 高考 >> 湖南高考 >> 湖南高考錄取分數 >> 湖南2020年高考本科二批藝術類平行組投檔分數線

湖南省2020年高考本科二批藝術類平行組投檔分數線

來源:湖南省教育廳  2020-08-28  【

  湖南省2020年普通高校招生本科二批藝術類平行組投檔分數線

  說明:

  1. 平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分數優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,分別按語、數、外三科成績從高分到低分排序),再按考生填報的學校順序出檔。表中所列語文、數學、外語分數是綜合成績與投檔分數線相同的最后一名出檔考生的成績。

  2. 音樂類、美術類、舞蹈類、表演類(服裝表演)、表演類(戲劇表演)、書法藝術和書法教育類的投檔線為高考文化成績(含政策性加分)×30%+專業(yè)統考成績×70%,結果保留1位小數。編導類、播音與主持藝術類、攝影攝像類的投檔線為高考文化成績(含政策性加分)+專業(yè)統考成績。

  3. 考生文化成績(含政策性加分)和專業(yè)分須分別達到本批次相應科類錄取控制分數線。對于招生院校提出單科及成績調檔要求的,已在表格備注中分別做了注明。

  4. 部屬和外省屬院校投檔時,檔案分中不含考生地方性項目加分。

科類 院校代號 院校名稱 投檔線 語文 數學 外語 備注
音樂(文) 1308 保定學院 306.4 91 79 77
音樂(文) 1353 邯鄲學院 296.7 85 78 51
音樂(文) 1367 衡水學院 290.6
音樂(文) 1416 太原師范學院 307.3 92 55 78
音樂(文) 1417 長治醫(yī)學院 298.4 94 48 60
音樂(文) 1419 運城學院 297.8 92 45 85
音樂(文) 1420 忻州師范學院 299.7 94 97 33
音樂(文) 1422 山西傳媒學院 305 96 77 80
音樂(文) 1434 長治學院 297.2 112 33 63
音樂(文) 1444 晉中學院 301.3 94 78 59
音樂(文) 2110 沈陽大學 315.8 92 113 40
音樂(文) 2112 鞍山師范學院 299.4 92 63 68
音樂(文) 2152 大連藝術學院 302.5 103 64 63
音樂(文) 2211 白城師范學院 298.6 116 52 88
音樂(文) 2217 北華大學 310.9 96 72 75
音樂(文) 2222 通化師范學院 298.7 102 55 64
音樂(文) 2254 長春師范大學 298.3 108 78 59
音樂(文) 2315 佳木斯大學 298.1 89 66 67 聲樂
音樂(文) 2354 綏化學院 293.7 85 54 62
音樂(文) 3216 鹽城師范學院 309.1 105 75 70
音樂(文) 3220 蘇州科技大學 318.4 102 79 98
音樂(文) 3223 江蘇師范大學 319.3 96 108 57
音樂(文) 3225 常熟理工學院 306.2 102 81 47 聲樂
音樂(文) 3239 淮陰師范學院 306.1 94 66 71
音樂(文) 3304 湖州師范學院 314.1 89 57 112 外語單科成績不低于60分
音樂(文) 3319 溫州大學 320.2 98 92 89 外語單科成績不低于50分
音樂(文) 3329 麗水學院 310.3 81 101 72
音樂(文) 3408 淮北師范大學 312.2 103 72 69
音樂(文) 3425 黃山學院 302 99 43 61
音樂(文) 3514 莆田學院 306.3 92 55 85
音樂(文) 3515 泉州師范學院 310.3 113 78 68
音樂(文) 3517 閩江學院 308.3 106 70 68
音樂(文) 3520 三明學院 295.6 88 44 71
音樂(文) 3526 龍巖學院 301.9 95 68 84
音樂(文) 3602 南昌師范學院 315 102 66 85
音樂(文) 3611 贛南師范大學 315 117 81 90
音樂(文) 3615 井岡山大學 312 105 79 56 聲樂
音樂(文) 3619 九江學院 305.3 99 69 78
音樂(文) 3635 南昌工程學院 310.5 90 84 73
音樂(文) 3640 新余學院 300.8 99 43 86
音樂(文) 3641 萍鄉(xiāng)學院 298.6 99 60 49
音樂(文) 3645 南昌理工學院 301.6 107 37 81
音樂(文) 3656 江西應用科技學院 290.6
音樂(文) 3708 山東理工大學 313.7 98 62 59
音樂(文) 3718 煙臺大學 315.9 105 50 101 聲樂
音樂(文) 3723 濰坊學院 301.8 93 35 71
音樂(文) 3729 棗莊學院 298.7 90 60 70
音樂(文) 3730 魯東大學 308.7 98 42 72
音樂(文) 3734 泰山學院 299.3 101 48 45
音樂(文) 3735 聊城大學 308.3 102 75 66
音樂(文) 3838 煙臺大學 310.3 101 60 92 器樂
音樂(文) 3855 井岡山大學 308.3 97 47 83 器樂
音樂(文) 4110 信陽師范學院 290.6 器樂
音樂(文) 4118 商丘師范學院 303.8 85 87 60
音樂(文) 4120 洛陽師范學院 309.5 103 72 88
音樂(文) 4125 周口師范學院 302 103 47 75
音樂(文) 4137 洛陽理工學院 303.1 107 54 63
音樂(文) 4152 黃淮學院 300.8 92 77 67
音樂(文) 4155 河南科技學院 296.4 85 48 60
音樂(文) 4231 湖北民族大學 312 97 72 84
音樂(文) 4236 湖北科技學院 307.1 103 38 81
音樂(文) 4241 黃岡師范學院 307.8 95 91 78
音樂(文) 4251 湖北第二師范學院 310.4 105 63 81
音樂(文) 4264 湖北工程學院 302.7 94 50 78
音樂(文) 4265 湖北文理學院 302.4 104 52 79
音樂(文) 4321 邵陽學院 304.5 99 94 33
音樂(文) 4322 湖南科技學院 305.8 100 71 64
音樂(文) 4323 懷化學院 307.3 95 60 81
音樂(文) 4326 湘南學院 307.4 103 54 74
音樂(文) 4333 湖南人文科技學院 302.3 95 85 53
音樂(文) 4339 湖南涉外經濟學院 290.6
音樂(文) 4342 湖南女子學院 303.4 81 56 88 聲樂
音樂(文) 4345 長沙師范學院 310.6 101 77 78
音樂(文) 4362 湖南交通工程學院 290.6
音樂(文) 4395 湖南涉外經濟學院 293.3 93 60 44
音樂(文) 4415 廣東海洋大學 316.7 89 65 78
音樂(文) 4420 嶺南師范學院 311.3 109 69 76 聲樂
音樂(文) 4422 嘉應學院 304.5 91 79 76
音樂(文) 4423 廣東石油化工學院 302.8 97 51 63
音樂(文) 4424 廣東技術師范大學 311.3 87 98 70
音樂(文) 4429 韶關學院 306.3 110 56 73
音樂(文) 4481 韓山師范學院 300.4 92 63 56
音樂(文) 4490 廣東第二師范學院 316.2 93 88 100
音樂(文) 4508 廣西民族大學 310 115 50 97
音樂(文) 4509 廣西師范大學 315.4 107 79 54
音樂(文) 4513 玉林師范學院 297.2 92 51 89
音樂(文) 4531 桂林旅游學院 299.2 99 75 57
音樂(文) 4542 廣西科技師范學院 301.8 90 58 28
音樂(文) 4544 河池學院 298.7 84 63 72
音樂(文) 4549 廣西民族師范學院 304.3 105 69 35
音樂(文) 4631 海口經濟學院 290.6
音樂(文) 4671 瓊臺師范學院 309.3 102 74 73
音樂(文) 4757 湖南信息學院 290.6
音樂(文) 4790 湖南女子學院 302.2 87 54 61 器樂
音樂(文) 4821 武昌理工學院 298.6 91 78 57
音樂(文) 4931 嶺南師范學院 305.4 97 61 59 器樂
音樂(文) 4982 常熟理工學院 306.9 92 89 65 器樂
音樂(文) 5019 重慶文理學院 316.2 102 75 51
音樂(文) 5020 長江師范學院 310.6 95 77 72
音樂(文) 5118 四川輕化工大學 308.8 94 56 80
音樂(文) 5123 西華師范大學 311.9 93 87 84
音樂(文) 5124 內江師范學院 303.6 92 67 68
音樂(文) 5125 成都大學 318 91 97 94 聲樂
音樂(文) 5129 綿陽師范學院 305.5 84 93 68
音樂(文) 5152 四川文理學院 305.7 95 56 63
音樂(文) 5177 四川文化藝術學院 302.3 93 79 62
音樂(文) 5187 成都師范學院 318.1 92 96 70
音樂(文) 5198 成都大學 314 101 63 69 器樂
音樂(文) 5207 貴州民族大學 307.2 98 61 56
音樂(文) 5209 黔南民族師范學院 300.8 94 77 56
音樂(文) 5211 貴州工程應用技術學院 294.6 100 70 50
音樂(文) 5213 貴州師范學院 308.3 92 64 60
音樂(文) 5215 貴陽學院 300 81 72 53
音樂(文) 5246 安順學院 299.4 90 57 72
音樂(文) 5254 六盤水師范學院 301.9 85 77 62
音樂(文) 5259 凱里學院 298.2 87 71 65
音樂(文) 5310 云南民族大學 315 99 78 68
音樂(文) 5315 玉溪師范學院 304.4 90 91 56
音樂(文) 5316 大理大學 308.8 101 77 46
音樂(文) 5317 楚雄師范學院 300.5 97 20 89
音樂(文) 5319 昆明學院 312.8 94 68 72
音樂(文) 5321 紅河學院 301.3 101 57 76
音樂(文) 6116 延安大學 308 96 88 66
音樂(文) 6117 寶雞文理學院 299.5 98 57 74
音樂(文) 6118 渭南師范學院 300.4 92 56 56
音樂(文) 6119 陜西理工大學 306.7 91 69 74
音樂(文) 6133 咸陽師范學院 304.2 89 56 85
音樂(文) 6153 西安文理學院 309.4 98 62 73
音樂(文) 6156 商洛學院 297 107 32 56
音樂(文) 6505 新疆師范大學 299.2 92 70 63
音樂(文) 6528 昌吉學院 290.6
美術(文) 1128 北京聯合大學 300.2 105 74 85
美術(文) 1151 中華女子學院 295.6 107 75 86
美術(文) 1165 北京城市學院 295.4 103 42 66
美術(文) 1182 華北科技學院 294.1 103 69 83
美術(文) 1211 天津商業(yè)大學 300.9 94 74 53
美術(文) 1310 河北地質大學 293.1 104 59 58
美術(文) 1312 河北工程大學 296 97 61 72
美術(文) 1316 河北科技師范學院 293.8 103 74 74
美術(文) 1364 河北美術學院 286.1 81 74 94
美術(文) 1394 燕京理工學院 294.2 97 84 54
美術(文) 1408 山西財經大學 297.1 85 84 68
美術(文) 1413 太原工業(yè)學院 289.8 100 86 37
美術(文) 1415 山西農業(yè)大學 293.1 93 70 66
美術(文) 1416 太原師范學院 287.7 91 57 66
美術(文) 1420 忻州師范學院 284.7 91 64 52
美術(文) 1422 山西傳媒學院 291 90 55 55
美術(文) 1434 長治學院 284.8 71 60 64
美術(文) 1444 晉中學院 285.8 114 72 42
美術(文) 1507 內蒙古師范大學 291.6 97 81 61
美術(文) 2112 鞍山師范學院 287.7 96 66 72
美術(文) 2125 沈陽理工大學 296.9 103 87 68
美術(文) 2148 大連科技學院 276.8
美術(文) 2152 大連藝術學院 282.7 89 48 73
美術(文) 2199 大連民族大學 295.8 101 65 78
美術(文) 2207 長春工業(yè)大學 293.7 103 77 95
美術(文) 2210 吉林師范大學 291.9 93 73 78
美術(文) 2216 吉林農業(yè)大學 293.3 98 52 76
美術(文) 2217 北華大學 295.5 111 48 61
美術(文) 2218 長春工程學院 276.8
美術(文) 2221 吉林建筑大學 293.1 96 78 36
美術(文) 2224 吉林外國語大學 276.8
美術(文) 2249 吉林動畫學院 283.5 66 72 65
美術(文) 2263 吉林警察學院 290.6 82 110 58
美術(文) 2309 哈爾濱師范大學 295.3 99 58 101
美術(文) 2315 佳木斯大學 286.7 94 60 58
美術(文) 2317 齊齊哈爾大學 289.4 101 75 52
美術(文) 2354 綏化學院 276.8
美術(文) 3119 上海商學院 301 106 66 64 外語單科成績不低于50分
美術(文) 3173 上海立達學院 288 99 68 68
美術(文) 3220 蘇州科技大學 299.2 108 56 48
美術(文) 3240 南京工程學院 296.4 93 65 65
美術(文) 3304 湖州師范學院 294.7 100 78 67 外語單科成績不低于50分
美術(文) 3315 嘉興學院 295.2 105 58 50
美術(文) 3319 溫州大學 298.6 105 78 66 外語單科成績不低于50分
美術(文) 3320 浙江科技學院 298.2 106 76 95
美術(文) 3329 麗水學院 289.7 98 76 64
美術(文) 3408 淮北師范大學 294.8 114 38 95
美術(文) 3410 合肥學院 292.2 97 74 85
美術(文) 3419 安徽建筑大學 296 107 74 76
美術(文) 3512 閩南師范大學 293.2 116 50 70
美術(文) 3514 莆田學院 289.4 104 50 69
美術(文) 3515 泉州師范學院 294 96 71 59
美術(文) 3517 閩江學院 293.6 84 69 71
美術(文) 3520 三明學院 282.8 105 55 65
美術(文) 3526 龍巖學院 287 82 90 55
美術(文) 3587 廈門華廈學院 291.9 96 57 77
美術(文) 3599 福州外語外貿學院 277.8 94 59 59
美術(文) 3602 南昌師范學院 295.5 91 86 55
美術(文) 3611 贛南師范大學 294.5 97 67 82
美術(文) 3615 井岡山大學 292.8 102 70 79
美術(文) 3619 九江學院 288.8 93 60 33
美術(文) 3635 南昌工程學院 294.3 104 62 79
美術(文) 3641 萍鄉(xiāng)學院 287.3 98 52 64
美術(文) 3642 景德鎮(zhèn)學院 294.4 93 51 91
美術(文) 3643 江西工程學院 276.8
美術(文) 3645 南昌理工學院 280.9 114 44 45
美術(文) 3656 江西應用科技學院 276.8
美術(文) 3665 南昌工學院 276.8
美術(文) 3670 江西服裝學院 276.8
美術(文) 3724 德州學院 286.2 89 100 42
美術(文) 3735 聊城大學 291.8 102 57 60
美術(文) 4108 河南工業(yè)大學 296.3 99 62 65
美術(文) 4110 信陽師范學院 287.5 97 72 50
美術(文) 4118 商丘師范學院 286.2 95 55 51
美術(文) 4120 洛陽師范學院 290.9 97 67 67
美術(文) 4125 周口師范學院 285.5 96 65 48
美術(文) 4126 安陽師范學院 286 78 76 66
美術(文) 4130 鄭州經貿學院(原中原工學院信息商務學院) 276.8
美術(文) 4133 平頂山學院 283.8 102 58 50
美術(文) 4137 洛陽理工學院 290 96 82 65
美術(文) 4149 鄭州師范學院 295 106 49 86
美術(文) 4186 信陽學院 276.8
美術(文) 4205 武漢華夏理工學院 287.1 111 61 66
美術(文) 4214 武昌首義學院 280.4 100 59 73
美術(文) 4228 武漢紡織大學 289.4 99 56 81 外語單科成績不低于60分
美術(文) 4229 湖北汽車工業(yè)學院 286 95 69 75
美術(文) 4230 武漢輕工大學 297.3 103 93 75
美術(文) 4231 湖北民族大學 294.1 102 77 69
美術(文) 4236 湖北科技學院 288.9 97 68 64
美術(文) 4240 文華學院 277.7 98 64 62
美術(文) 4241 黃岡師范學院 290.9 95 96 62
美術(文) 4250 湖北經濟學院 294.2 88 90 81
美術(文) 4254 武漢商學院 292.2 107 66 66
美術(文) 4259 荊楚理工學院 287.2 89 67 76
美術(文) 4264 湖北工程學院 292.5 90 75 54
美術(文) 4265 湖北文理學院 288.2 97 58 57
美術(文) 4321 邵陽學院 287.2 106 46 66
美術(文) 4322 湖南科技學院 289.2 95 61 70
美術(文) 4323 懷化學院 291.8 89 57 79
美術(文) 4326 湘南學院 289.3 108 45 59
美術(文) 4333 湖南人文科技學院 287.3 103 68 58
美術(文) 4339 湖南涉外經濟學院 276.8
美術(文) 4342 湖南女子學院 286.9 100 75 61
美術(文) 4345 長沙師范學院 290.9 97 66 73
美術(文) 4351 湖南工學院 288.4 93 54 62
美術(文) 4395 湖南涉外經濟學院 276.8
美術(文) 4419 佛山科學技術學院 294.9 98 73 95
美術(文) 4420 嶺南師范學院 289.5 104 55 73
美術(文) 4422 嘉應學院 287.5 96 51 83
美術(文) 4423 廣東石油化工學院 285.8 95 85 50
美術(文) 4424 廣東技術師范大學 295.9 102 96 51
美術(文) 4425 五邑大學 292.3 94 71 71
美術(文) 4429 韶關學院 288.4 94 52 77
美術(文) 4430 惠州學院 291.1 103 71 67
美術(文) 4431 肇慶學院 288.9 101 80 36
美術(文) 4432 仲愷農業(yè)工程學院 294.6 105 64 55
美術(文) 4451 廣州商學院 293.1 99 52 81
美術(文) 4481 韓山師范學院 283.1 77 82 61
美術(文) 4509 廣西師范大學 297.2 101 73 71
美術(文) 4512 南寧師范大學 294.9 96 79 82
美術(文) 4513 玉林師范學院 284.1 98 55 38
美術(文) 4530 桂林航天工業(yè)學院 289.4 94 57 76
美術(文) 4531 桂林旅游學院 284.1 87 38 82
美術(文) 4538 廣西財經學院 290.3 110 54 67
美術(文) 4540 北部灣大學 289.3 98 80 65
美術(文) 4541 梧州學院 285.5 102 50 62
美術(文) 4542 廣西科技師范學院 284.2 110 62 44
美術(文) 4543 百色學院 279.5 90 81 44
美術(文) 4544 河池學院 284.2 93 72 66
美術(文) 4549 廣西民族師范學院 285.1 92 62 72
美術(文) 4555 柳州工學院(原廣西科技大學鹿山學院) 276.8
美術(文) 4564 北海藝術設計學院 276.8
美術(文) 4580 廣西外國語學院 276.8
美術(文) 4604 海南熱帶海洋學院 288.2 108 41 56
美術(文) 4630 三亞學院 276.8
美術(文) 4631 ?诮洕鷮W院 282 94 79 67
美術(文) 4650 海南科技職業(yè)大學 276.8
美術(文) 4671 瓊臺師范學院 288.2 93 87 59
美術(文) 4731 湘潭理工學院(原湖南工商大學北津學院) 276.8
美術(文) 4745 湖南應用技術學院 276.8
美術(文) 4757 湖南信息學院 276.8
美術(文) 4836 武漢傳媒學院 286.1 103 52 66
美術(文) 4925 鄭州航空工業(yè)管理學院 285.5 93 82 37
美術(文) 4926 武漢紡織大學 293.8 113 60 76
美術(文) 4934 九江學院 286.1 99 59 68
美術(文) 5013 重慶工商大學 298.3 91 68 67
美術(文) 5019 重慶文理學院 296 113 74 71
美術(文) 5020 長江師范學院 292.6 101 71 55
美術(文) 5022 重慶科技學院 296.3 95 72 54
美術(文) 5031 重慶工商大學 293.4 99 72 68 外語成績單科不低于60分
美術(文) 5109 樂山師范學院 280.9 106 58 63
美術(文) 5118 四川輕化工大學 287.3 100 81 63
美術(文) 5124 內江師范學院 285.9 101 87 66
美術(文) 5125 成都大學 299.5 109 85 64
美術(文) 5126 宜賓學院 287.7 100 60 49
美術(文) 5129 綿陽師范學院 288.2 87 64 52
美術(文) 5132 四川傳媒學院 296.1 106 45 56
美術(文) 5134 成都銀杏酒店管理學院 276.8
美術(文) 5137 四川工商學院 285.3 92 58 76
美術(文) 5152 四川文理學院 288.7 109 51 89
美術(文) 5177 四川文化藝術學院 278.4 89 73 48
美術(文) 5187 成都師范學院 296.9 113 75 71
美術(文) 5207 貴州民族大學 290.4 90 90 62
美術(文) 5209 黔南民族師范學院 284 92 78 40
美術(文) 5212 貴州理工學院 288.1 91 71 56
美術(文) 5213 貴州師范學院 286.9 84 40 99
美術(文) 5215 貴陽學院 289.7 90 45 84
美術(文) 5246 安順學院 286.8 91 62 62
美術(文) 5254 六盤水師范學院 284.9 93 30 78
美術(文) 5306 云南農業(yè)大學 278 99 58 67
美術(文) 5309 西南林業(yè)大學 295.4 88 76 66
美術(文) 5310 云南民族大學 298.4 98 62 66
美術(文) 5315 玉溪師范學院 284.6 100 74 42
美術(文) 5316 大理大學 292 105 80 55
美術(文) 5317 楚雄師范學院 285.5 86 79 63
美術(文) 5371 云南經濟管理學院 276.8
美術(文) 6116 延安大學 289.4 90 78 62
美術(文) 6118 渭南師范學院 285.2 82 67 48
美術(文) 6119 陜西理工大學 289 103 57 73
美術(文) 6126 西安工程大學 296.5 101 69 68
美術(文) 6156 商洛學院 283.4 90 77 56
美術(文) 6159 陜西服裝工程學院 276.8
美術(文) 6160 西安思源學院 276.8
美術(文) 6304 青海師范大學 285.7 94 82 61
美術(文) 6505 新疆師范大學 288.8 85 65 68
美術(文) 6528 昌吉學院 276.8
表演(服裝)(文) 2116 沈陽師范大學 289.1 98 66 48
表演(服裝)(文) 3416 安徽工程大學 276.5 89 51 52
表演(服裝)(文) 3517 閩江學院 268.6
表演(服裝)(文) 4155 河南科技學院 268.6
表演(服裝)(文) 4415 廣東海洋大學 278.1 92 66 51
表演(服裝)(文) 4430 惠州學院 268.6
表演(服裝)(文) 4631 ?诮洕鷮W院 268.6
表演(服裝)(文) 5177 四川文化藝術學院 268.6
表演(服裝)(文) 6159 陜西服裝工程學院 268.6
播音主持藝術(文) 1310 河北地質大學 707 97 80 74
播音主持藝術(文) 1353 邯鄲學院 685 101 70 82
播音主持藝術(文) 1394 燕京理工學院 693 113 92 79
播音主持藝術(文) 1419 運城學院 678 98 89 91
播音主持藝術(文) 1422 山西傳媒學院 704 105 81 92
播音主持藝術(文) 2110 沈陽大學 722 112 106 76
播音主持藝術(文) 2217 北華大學 712 113 71 100
播音主持藝術(文) 2219 長春師范大學 701 103 100 49
播音主持藝術(文) 2315 佳木斯大學 691 114 91 94
播音主持藝術(文) 2317 齊齊哈爾大學 696 105 62 90
播音主持藝術(文) 3117 上海體育學院 731 112 76 106
播音主持藝術(文) 3223 江蘇師范大學 726 130 103 65
播音主持藝術(文) 3246 南京傳媒學院 714 112 79 71
播音主持藝術(文) 3365 寧波財經學院 698 104 84 85
播音主持藝術(文) 3520 三明學院 693 107 80 101
播音主持藝術(文) 3611 贛南師范大學 704 107 83 86
播音主持藝術(文) 3619 九江學院 699 104 78 90
播音主持藝術(文) 3640 新余學院 694 99 94 88
播音主持藝術(文) 3645 南昌理工學院 695 104 86 85
播音主持藝術(文) 3722 臨沂大學 718 113 93 112
播音主持藝術(文) 3763 山東青年政治學院 710 109 82 71
播音主持藝術(文) 4108 河南工業(yè)大學 724 102 106 106
播音主持藝術(文) 4118 商丘師范學院 694 105 76 77
播音主持藝術(文) 4120 洛陽師范學院 706 106 62 87
播音主持藝術(文) 4125 周口師范學院 686 102 77 85
播音主持藝術(文) 4126 安陽師范學院 687 99 70 95
播音主持藝術(文) 4128 許昌學院 687 94 70 85
播音主持藝術(文) 4133 平頂山學院 678 104 78 64
播音主持藝術(文) 4152 黃淮學院 685 106 77 95
播音主持藝術(文) 4241 黃岡師范學院 702 98 88 50
播音主持藝術(文) 4264 湖北工程學院 695 113 84 74
播音主持藝術(文) 4326 湘南學院 706 94 102 89
播音主持藝術(文) 4342 湖南女子學院 702 106 86 73
播音主持藝術(文) 4415 廣東海洋大學 726 106 83 86
播音主持藝術(文) 4530 桂林航天工業(yè)學院 694 114 112 91
播音主持藝術(文) 4564 北海藝術設計學院 679 108 63 85
播音主持藝術(文) 4580 廣西外國語學院 677 105 86 92
播音主持藝術(文) 4631 ?诮洕鷮W院 683 102 84 78
播音主持藝術(文) 4757 湖南信息學院 670
播音主持藝術(文) 4836 武漢傳媒學院 708 103 85 89
播音主持藝術(文) 5020 長江師范學院 720 115 79 63
播音主持藝術(文) 5109 樂山師范學院 690 105 112 52
播音主持藝術(文) 5123 西華師范大學 714 120 67 92
播音主持藝術(文) 5124 內江師范學院 691 99 62 113
播音主持藝術(文) 5129 綿陽師范學院 696 109 68 90
播音主持藝術(文) 5132 四川傳媒學院 717 112 94 89
播音主持藝術(文) 5152 四川文理學院 695 103 93 70
播音主持藝術(文) 5177 四川文化藝術學院 688 88 93 82
播音主持藝術(文) 5207 貴州民族大學 717 97 96 95
播音主持藝術(文) 5209 黔南民族師范學院 684 97 87 88
播音主持藝術(文) 6117 寶雞文理學院 687 98 59 96
播音主持藝術(文) 6124 西安體育學院 708 104 69 109
播音主持藝術(文) 6126 西安工程大學 738 114 88 106
播音主持藝術(文) 6224 蘭州城市學院 698 101 84 89
播音主持藝術(文) 6304 青海師范大學 704 93 99 96
編導(文) 1310 河北地質大學 726 115 88 116
編導(文) 1394 燕京理工學院 689 87 93 95
編導(文) 1407 山西師范大學 731 111 75 105
編導(文) 1416 太原師范學院 695 106 98 115
編導(文) 1422 山西傳媒學院 726 108 101 103
編導(文) 2110 沈陽大學 723 104 82 111
編導(文) 2207 長春工業(yè)大學 713 100 95 91
編導(文) 2211 白城師范學院 684 101 107 70
編導(文) 2317 齊齊哈爾大學 701 105 83 102
編導(文) 3223 江蘇師范大學 734 101 75 126
編導(文) 3246 南京傳媒學院 725 114 119 85
編導(文) 3365 寧波財經學院 707 106 87 98
編導(文) 3408 淮北師范大學 717 104 96 100
編導(文) 3425 黃山學院 691 117 101 86
編導(文) 3512 閩南師范大學 719 111 76 113
編導(文) 3525 武夷學院 700 108 95 101
編導(文) 3611 贛南師范大學 716 114 78 108
編導(文) 3615 井岡山大學 705 108 76 98
編導(文) 3619 九江學院 695 105 91 94
編導(文) 3641 萍鄉(xiāng)學院 690 105 106 60
編導(文) 3645 南昌理工學院 688 117 116 91
編導(文) 3665 南昌工學院 678
編導(文) 3722 臨沂大學 709 109 85 101
編導(文) 3730 魯東大學 718 107 68 136
編導(文) 3735 聊城大學 711 104 87 87
編導(文) 4110 信陽師范學院 694 121 84 85
編導(文) 4120 洛陽師范學院 706 114 103 97
編導(文) 4125 周口師范學院 687 94 118 105
編導(文) 4126 安陽師范學院 691 105 94 79
編導(文) 4133 平頂山學院 687 105 91 77
編導(文) 4152 黃淮學院 691 108 99 95
編導(文) 4214 武昌首義學院 693 105 87 90
編導(文) 4231 湖北民族大學 705 109 85 80
編導(文) 4236 湖北科技學院 702 106 99 74
編導(文) 4241 黃岡師范學院 695 99 91 94
編導(文) 4265 湖北文理學院 701 102 101 99
編導(文) 4322 湖南科技學院 699 105 69 107
編導(文) 4416 廣州體育學院 723 121 89 89
編導(文) 4424 廣東技術師范大學 719 112 78 104
編導(文) 4508 廣西民族大學 724 99 104 117
編導(文) 4512 南寧師范大學 719 108 84 96
編導(文) 4631 ?诮洕鷮W院 678
編導(文) 4836 武漢傳媒學院 710 102 88 100
編導(文) 5018 四川外國語大學 736 100 90 105
編導(文) 5019 重慶文理學院 727 114 90 88
編導(文) 5126 宜賓學院 696 94 111 64
編導(文) 5132 四川傳媒學院 725 122 97 99
編導(文) 5152 四川文理學院 693 103 69 120
編導(文) 5177 四川文化藝術學院 694 101 110 88
編導(文) 5207 貴州民族大學 716 97 115 94
編導(文) 5213 貴州師范學院 713 99 74 120
編導(文) 6117 寶雞文理學院 693 109 88 102
編導(文) 6118 渭南師范學院 678
編導(文) 6126 西安工程大學 730 111 90 120
編導(文) 6153 西安文理學院 708 105 111 79
編導(文) 6224 蘭州城市學院 695 103 82 102
表演(戲劇)(文) 1422 山西傳媒學院 299.8 109 74 85
表演(戲劇)(文) 2116 沈陽師范大學 301.3 87 72 89
表演(戲劇)(文) 2250 吉林體育學院 298.3 106 88 70
表演(戲劇)(文) 3117 上海體育學院 307.5 106 85 83
表演(戲劇)(文) 3239 淮陰師范學院 284.7
表演(戲劇)(文) 4236 湖北科技學院 297.5 105 58 93
表演(戲劇)(文) 4241 黃岡師范學院 296.3 104 88 65
表演(戲劇)(文) 4339 湖南涉外經濟學院 284.7
表演(戲劇)(文) 4415 廣東海洋大學 302.5 91 60 84
表演(戲劇)(文) 4631 ?诮洕鷮W院 284.7
表演(戲劇)(文) 4836 武漢傳媒學院 300.7 99 73 82
表演(戲劇)(文) 5132 四川傳媒學院 304.5 108 90 85
表演(戲劇)(文) 5177 四川文化藝術學院 296.2 98 44 108
表演(戲劇)(文) 6118 渭南師范學院 295.7 99 84 76
書法(文) 1416 太原師范學院 294.3 97 83 58
書法(文) 2112 鞍山師范學院 289.8 96 75 63
書法(文) 2210 吉林師范大學 292.7 97 68 81
書法(文) 2219 長春師范大學 284.9 92 72 71
書法(文) 2221 吉林建筑大學 291.9 99 40 73
書法(文) 3223 江蘇師范大學 304.1 106 81 57
書法(文) 3408 淮北師范大學 290.5 98 67 64
書法(文) 3515 泉州師范學院 295.9 101 97 58
書法(文) 3722 臨沂大學 296 103 59 75
書法(文) 3735 聊城大學 296.8 93 41 98
書法(文) 4118 商丘師范學院 289.9 95 52 71
書法(文) 4120 洛陽師范學院 289 102 73 50
書法(文) 4225 武昌工學院 286.1 100 84 73
書法(文) 4333 湖南人文科技學院 290.4 105 58 73
書法(文) 4345 長沙師范學院 296.3 104 61 74
書法(文) 4420 嶺南師范學院 293.9 98 70 61
書法(文) 4431 肇慶學院 290 101 45 67
書法(文) 4509 廣西師范大學 304.4 102 66 82
書法(文) 4512 南寧師范大學 292.9 97 87 66
書法(文) 4671 瓊臺師范學院 290 91 51 88
書法(文) 5152 四川文理學院 287.7 105 71 73
書法(文) 5177 四川文化藝術學院 288.5 105 40 114
書法(文) 5207 貴州民族大學 288.8 100 64 79
書法(文) 5317 楚雄師范學院 288.9 108 80 47
書法(文) 6118 渭南師范學院 289.9 94 75 56
書法(文) 6133 咸陽師范學院 290.4 90 81 47
書法(文) 6153 西安文理學院 289.6 100 79 74
攝影攝像(文) 1310 河北地質大學 713
攝影攝像(文) 2249 吉林動畫學院 713
攝影攝像(文) 2263 吉林警察學院 713
