华南俳烁实业有限公司

單獨報考
當前位置:中華考試網(wǎng) >> 高考 >> 河南高考 >> 河南高考錄取分數(shù) >> 2015河南高考本科一批院校平行投檔線(理科)

2015河南高考本科一批院校平行投檔線(理科)

河南教育考試院  2015-07-21  【
2015年河南省普通高校招生本科一批院校平行投檔分數(shù)線(理科)
說明:
  平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分數(shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,依次按照語文、數(shù)學、外語、綜合科目的單科成績從高分到低分排序),再按考生填報的高校志愿順序投檔。
院校
代號
院校名稱 計劃 實際投檔
人數(shù)
投檔
最低分
語文 數(shù)學 外語
0175 中國科學院大學 20 20 661 116 138 129
1100 中央民族大學 24 25 596 123 107 127
1103 中南民族大學 99 99 547 106 112 118
1103 中南民族大學(僅招少數(shù)民族) 101 69 529 089 112 103
1105 北京大學 23 23 679 116 138 134
1106 北京大學醫(yī)學部 30 35 666 115 147 130
1106 北京大學醫(yī)學部(護理) 5 5 661 106 141 139
1110 中國人民大學 43 43 655 120 136 141
1113 中國人民大學(蘇州校區(qū)) 3 3 624 106 137 128
1115 清華大學 45 48 680 113 149 144
1120 北京交通大學 129 131 610 117 129 121
1120 北京交通大學(較高收費) 12 12 572 094 131 108
1121 北京交通大學(威海校區(qū))(較高收費) 6 6 558 119 115 104
1125 東南大學 155 179 625 108 143 126
1130 復(fù)旦大學 10 11 669 123 141 131
1131 復(fù)旦大學醫(yī)學院 3 3 669 131 133 139
1135 湖南大學 266 280 608 120 108 141
1140 華中科技大學 389 421 626 099 140 142
1145 吉林大學 571 586 600 114 124 128
1145 吉林大學(較高收費) 10 10 559 114 116 114
1145 吉林大學(護理) 5 5 552 112 110 126
1145 吉林大學(農(nóng)林等單列專業(yè)) 14 3 530 103 119 113
1150 江南大學 161 176 585 114 121 128
1155 蘭州大學 118 124 597 113 129 119
1160 南京大學 57 57 652 124 134 131
1165 南開大學 87 87 644 121 136 134
1170 山東大學 200 216 613 108 129 128
1170 山東大學(較高收費) 20 21 592 113 124 127
1173 山東大學威海分校 108 114 590 110 133 124
1173 山東大學威海分校(較高收費) 26 26 580 112 118 128
1175 四川大學 204 209 612 118 126 121
1175 四川大學(護理) 12 12 563 115 116 128
1180 武漢大學 405 426 630 108 143 125
1180 武漢大學(較高收費) 2 2 609 112 120 138
1180 武漢大學(護理) 6 6 574 106 120 122
1185 西安交通大學 123 123 641 102 137 122
1185 西安交通大學(護理) 8 8 569 108 123 103
1189 西交利物浦大學 80 80 543 105 122 108
1190 廈門大學 80 80 626 120 144 129
1190 廈門大學(較高收費) 14 14 600 110 122 114
1190 廈門大學(護理) 24 24 555 118 109 117
1195 浙江大學 50 50 661 120 133 141
1196 浙江大學醫(yī)學院 10 10 650 126 126 138
1200 華北電力大學(保定) 103 114 590 111 116 131
1205 中南財經(jīng)政法大學 127 134 604 118 124 120
1210 中南大學 356 364 612 116 136 123
1215 中山大學 123 126 625 125 135 138
1215 中山大學(護理) 5 6 579 097 134 108
1220 華北電力大學(北京) 95 100 600 107 131 127
1225 北京化工大學 128 131 592 111 128 123
1225 北京化工大學(較高收費) 8 8 553 107 121 123
1230 北京科技大學 132 139 607 104 129 128
1235 北京郵電大學 114 121 622 111 136 121
1237 北京郵電大學(宏福校區(qū)) 24 24 583 105 123 127
1240 長安大學 267 281 587 102 127 134
1245 大連理工大學 228 258 615 117 127 121
1245 大連理工大學(較高收費) 5 5 581 107 128 128
1248 大連理工大學(盤錦校區(qū)) 79 81 582 109 132 121
1250 電子科技大學 222 236 612 117 126 136
1251 電子科技大學(沙河校區(qū)) 48 48 594 110 128 127
1251 電子科技大學(沙河校區(qū))(較高收費) 10 15 584 091 128 122
1255 東北大學 230 240 597 108 121 126
1258 東北大學秦皇島分校 148 153 575 105 125 121
1260 東華大學 97 112 591 107 139 118
1265 合肥工業(yè)大學 209 220 586 121 119 124
1268 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 221 233 568 116 106 123
1270 河海大學 183 193 590 111 119 127
1270 河海大學(較高收費) 10 11 565 114 107 117
1275 華東理工大學 113 119 604 119 124 126
1280 華南理工大學 94 103 623 102 126 138
1285 大連海事大學 117 123 579 118 121 129
1290 上海交通大學 22 22 673 117 149 133
1295 中國石油大學(北京) 82 91 590 120 127 106
1300 中國石油大學(華東) 265 265 576 102 126 120
1305 天津大學 151 155 625 114 133 129
1310 同濟大學 100 130 647 105 148 143
1315 武漢理工大學 376 392 596 102 124 119
1315 武漢理工大學(較高收費) 8 8 582 122 121 107
1320 西安電子科技大學 264 291 600 104 128 126
1320 西安電子科技大學(較高收費) 30 30 563 104 109 110
1325 西南交通大學 154 165 595 108 123 131
1330 中國海洋大學 81 86 598 116 134 109
1330 中國海洋大學(較高收費) 6 6 552 106 134 134
1335 中國地質(zhì)大學(北京) 81 86 589 109 128 118
1340 中國地質(zhì)大學(武漢) 202 223 581 115 123 129
1345 中國礦業(yè)大學(北京) 109 115 580 109 132 109
1350 中國礦業(yè)大學 342 353 573 102 125 134
1350 中國礦業(yè)大學(較高收費) 16 16 560 101 119 130
1355 重慶大學 154 154 609 112 125 136
1360 華中農(nóng)業(yè)大學 274 302 565 110 104 114
1365 南京農(nóng)業(yè)大學 228 233 568 099 131 128
1370 西北農(nóng)林科技大學 382 398 571 112 108 123
1370 西北農(nóng)林科技大學(較高收費) 6 6 550 093 115 116
1375 中國農(nóng)業(yè)大學 100 107 601 127 109 124
1375 中國農(nóng)業(yè)大學(較高收費) 9 9 569 107 118 133
1380 北京林業(yè)大學 102 106 583 104 121 136
1385 東北林業(yè)大學 327 341 552 113 111 089
1390 北京中醫(yī)藥大學 50 55 589 111 122 130
1395 中國藥科大學 100 106 589 122 112 126
1405 東北師范大學 110 115 569 112 122 123
1405 東北師范大學(較高收費) 27 13 531 107 126 116
1410 華東師范大學 95 105 612 119 132 129
1415 華中師范大學 86 93 591 112 129 135
1415 華中師范大學(較高收費) 25 27 540 121 102 113
1420 陜西師范大學 97 97 571 119 124 123
1425 西南大學 151 151 577 110 118 125
1425 西南大學(較高收費) 14 17 558 103 121 119
1427 西南大學(榮昌校區(qū)) 32 32 536 098 124 116
1430 北京外國語大學 8 8 618 119 129 136
1435 北京語言大學 25 27 576 127 122 128
1440 上海外國語大學 10 11 613 108 118 133
1445 上海財經(jīng)大學 47 50 641 118 126 143
1450 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 35 35 630 126 131 139
1455 西南財經(jīng)大學 58 58 607 113 134 129
1460 中央財經(jīng)大學 69 74 633 104 140 135
1460 中央財經(jīng)大學(較高收費) 12 12 611 114 131 142
1465 中國政法大學 39 40 617 101 138 123
1470 中國傳媒大學 31 33 599 110 126 130
1485 北京航空航天大學 115 115 649 114 140 133
1490 北京理工大學 110 130 631 106 133 126
1490 北京理工大學(較高收費) 5 8 599 106 140 119
1495 哈爾濱工業(yè)大學 96 103 637 123 134 135
1496 哈爾濱工業(yè)大學(威海) 137 139 599 112 124 124
1500 哈爾濱工程大學 225 237 588 110 136 078
1505 南京航空航天大學 160 170 606 113 118 121
1505 南京航空航天大學(較高收費) 6 6 578 113 117 114
1510 南京理工大學 137 137 602 117 127 118
1515 西北工業(yè)大學 200 202 615 114 134 129
1520 暨南大學 30 32 598 114 124 116
1525 中國科學技術(shù)大學 58 58 656 123 147 128
1550 北京工商大學 49 50 568 115 120 129
1560 北京工業(yè)大學 8 9 595 101 141 133
1565 北京第二外國語學院 13 13 575 118 110 130
1605 天津醫(yī)科大學 33 35 609 118 127 130
1630 河北工業(yè)大學 52 52 583 129 123 124
1630 河北工業(yè)大學(較高收費) 2 2 559 117 105 119
1635 燕山大學 124 127 571 101 123 114
1640 石家莊鐵道大學 107 114 556 093 125 109
1660 山西大學 69 73 554 104 121 101
1680 內(nèi)蒙古大學 20 21 555 101 108 116
1690 遼寧大學 85 86 573 104 123 132
1695 遼寧工程技術(shù)大學 204 204 541 098 108 121
1710 沈陽農(nóng)業(yè)大學 176 185 511 112 089 121
1715 沈陽藥科大學 74 79 558 117 107 116
1725 東北財經(jīng)大學 27 28 592 115 131 121
1725 東北財經(jīng)大學(較高收費) 16 16 543 101 116 121
1740 延邊大學 21 22 567 111 102 114
1745 長春理工大學 158 163 552 124 099 129
1745 長春理工大學(較高收費) 2 2 536 104 103 103
1760 東北農(nóng)業(yè)大學 163 172 546 106 108 108
1765 哈爾濱醫(yī)科大學 37 37 585 102 139 123
1790 上海大學 227 260 594 112 130 130
1795 上海理工大學 126 132 575 111 127 111
1795 上海理工大學(較高收費) 14 14 572 109 116 124
1805 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 72 74 580 100 138 126
1810 華東政法大學 65 67 576 100 127 117
1830 蘇州大學 122 131 595 116 126 132
1835 揚州大學 76 76 567 122 119 117
1840 江蘇大學 170 190 569 115 127 111
1845 南京工業(yè)大學 175 185 568 109 121 113
1855 南京師范大學 61 74 578 115 108 129
1860 南京信息工程大學 82 89 565 111 117 118
1880 寧波大學 53 53 564 109 116 108
1885 安徽大學 42 42 576 101 131 115
1895 福州大學 103 106 581 117 129 126
1895 福州大學(農(nóng)林等單列專業(yè)) 6 5 529 097 108 104
1910 南昌大學 163 172 577 115 125 126
1910 南昌大學(較高收費) 32 37 545 102 115 129
1915 江西財經(jīng)大學 54 60 572 113 121 123
1930 湘潭大學 160 170 564 108 109 122
1935 湖南師范大學 46 49 571 113 125 123
1960 廣東外語外貿(mào)大學 13 14 577 109 116 138
1965 深圳大學 25 25 585 113 118 138
1970 華南農(nóng)業(yè)大學 114 137 548 114 108 109
1975 廣州中醫(yī)藥大學 17 17 574 106 124 133
1985 華南師范大學 8 8 575 105 130 123
2000 廣西大學 77 77 565 111 091 128
2000 廣西大學(較高收費) 4 3 535 111 118 095
2025 重慶醫(yī)科大學 30 31 588 120 126 121
2030 西南政法大學 30 32 576 109 119 114
2030 西南政法大學(較高收費) 3 3 566 120 119 123
2035 重慶郵電大學 64 67 568 101 141 114
2035 重慶郵電大學(較高收費) 10 10 542 101 129 110
2080 云南大學 42 42 571 113 118 128
2090 西北大學 36 38 585 106 126 126
2095 陜西科技大學 63 64 556 107 107 114
2100 西安建筑科技大學 34 48 565 107 127 111
2105 西安郵電大學 45 45 567 118 118 123
2105 西安郵電大學(較高收費) 3 3 533 111 124 105
2110 西安外國語大學 12 12 568 103 122 124
2115 西北政法大學 20 21 569 094 122 121
2120 新疆大學 232 244 531 108 092 121
2125 青海大學 164 189 547 117 101 113
2130 石河子大學 148 178 539 105 108 126
2200 首都醫(yī)科大學 25 25 617 119 133 136
2205 青島大學 76 76 566 107 115 103
2210 湖北大學 85 85 560 108 113 128
2215 中國民航大學 180 189 560 103 111 123
2220 武漢科技大學 137 142 570 111 118 113
2225 首都師范大學 22 22 570 104 112 128
2230 天津財經(jīng)大學 57 58 578 112 126 123
2235 東北電力大學 176 187 550 118 088 119
2235 東北電力大學(較高收費) 15 15 544 093 119 106
2240 南京審計學院 58 60 586 101 134 123
2250 天津外國語大學 53 56 565 122 107 118
2255 浙江理工大學 119 125 567 101 117 114
2260 上海交通大學醫(yī)學院 6 6 663 124 136 129
2265 南京財經(jīng)大學 45 48 574 107 107 123
2270 江蘇科技大學 72 72 560 107 125 109
2275 青島科技大學 70 70 560 110 114 116
2280 北京建筑大學 25 25 571 118 113 119
2285 沈陽建筑大學 79 79 545 108 117 119
2290 中國計量學院 56 81 556 114 109 125
2295 南華大學 150 158 548 104 117 110
2300 長沙理工大學 159 167 561 116 123 105
2305 貴州大學 32 34 567 104 118 116
2310 南方醫(yī)科大學 50 53 594 109 106 131
2315 南京郵電大學 138 140 576 105 122 127
2320 北方工業(yè)大學 55 58 566 104 113 120
2325 華僑大學 112 114 559 119 108 121
2330 西安工業(yè)大學 30 42 557 108 120 106
2335 上海金融學院 21 21 573 107 110 134
2340 汕頭大學 24 26 575 105 130 109
2345 寧波諾丁漢大學 24 24 537 101 110 117
2350 大連民族學院已經(jīng)更名為大連民族大學 13 14 539 109 114 114
2355 四川農(nóng)業(yè)大學 240 252 545 116 116 111
2360 溫州肯恩大學 11 15 533 099 130 111
2365 太原理工大學 96 97 573 118 122 125
2375 東北石油大學 75 75 541 101 105 123
2380 北京信息科技大學 47 47 565 102 130 130
2385 安徽財經(jīng)大學 70 70 562 117 112 118
2390 上海師范大學 132 135 558 114 124 108
2390 上海師范大學(較高收費) 31 31 538 096 113 097
2395 集美大學 131 131 554 103 116 114
2400 北京物資學院 28 29 556 105 130 127
2405 天津師范大學 111 115 551 109 113 116
2410 青島理工大學 80 80 564 105 133 111
2415 浙江工業(yè)大學 75 80 571 100 122 113
2420 杭州電子科技大學 118 124 572 102 126 111
2420 杭州電子科技大學(較高收費) 2 2 567 110 126 129
2425 湖南科技大學 105 116 550 116 099 119
2430 南昌航空大學 50 55 552 111 117 111
2435 江西理工大學 53 59 544 096 129 117
2440 長江大學 23 28 547 114 119 128
2450 成都理工大學 124 128 557 111 105 123
2500 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 24 24 591 107 124 135
2505 南京林業(yè)大學 110 116 554 107 117 119
2510 西南科技大學 122 135 546 089 113 103
2515 西南石油大學 179 152 529 091 140 090
2520 西安工程大學 15 15 548 107 105 111
2525 天津工業(yè)大學 281 290 559 096 119 121
2530 中北大學 127 143 529 100 111 119
2535 西安科技大學 38 42 564 095 124 119
2535 西安科技大學(較高收費) 2 3 537 102 120 102
2540 河北科技大學 80 80 547 106 104 124
2545 河北工程大學 37 39 545 113 108 133
2550 北京聯(lián)合大學 7 8 559 119 114 124
2555 大連交通大學 84 87 561 111 101 118
2560 溫州醫(yī)科大學 65 69 575 104 128 114
2565 南通大學 83 83 549 088 130 104
2570 上海中醫(yī)藥大學 25 25 572 112 120 126
2570 上海中醫(yī)藥大學(較高收費) 4 3 540 114 106 129
2575 浙江師范大學 29 34 551 112 112 120
2580 安徽理工大學 42 42 552 114 109 110
2600 天津中醫(yī)藥大學 5 5 579 122 118 133
2605 中國醫(yī)科大學 43 43 595 111 129 128
2615 湖南中醫(yī)藥大學 84 93 556 105 109 109
2620 成都中醫(yī)藥大學 2 2 578 120 113 126
2625 新疆醫(yī)科大學 2 2 588 109 131 118
2630 山西醫(yī)科大學 5 5 595 114 120 131
2635 大連醫(yī)科大學 44 44 585 114 115 128
2650 廣西醫(yī)科大學 12 12 579 112 126 140
2655 湖北中醫(yī)藥大學 61 61 537 109 124 113
2750 海南大學 352 370 559 107 104 117
2750 海南大學(較高收費) 4 2 530 102 122 111
2755 寧夏大學 46 46 555 104 119 119
2780 山東科技大學 85 85 561 103 115 129
2785 河北大學 75 75 553 097 112 114
2790 遼寧石油化工大學 146 146 539 101 122 093
2795 沈陽工業(yè)大學 92 92 552 089 128 116
2800 中南林業(yè)科技大學 129 132 545 110 118 116
2805 西安理工大學 79 82 569 104 115 109
2810 安徽工業(yè)大學 65 72 546 114 120 115
2815 安徽醫(yī)科大學 6 6 593 115 131 121
2850 廣州大學 23 25 564 125 117 123
2855 廣州醫(yī)科大學 16 18 580 102 121 116
2860 上海海事大學 79 83 565 109 111 116
2865 重慶交通大學 108 114 556 098 113 118
2865 重慶交通大學(較高收費) 15 14 529 098 107 131
2870 天津理工大學 106 112 562 109 106 134
2875 上海海洋大學 103 109 550 094 106 126
2875 上海海洋大學(較高收費) 10 10 543 098 112 101
2880 常州大學 42 42 548 098 129 111
2885 華東交通大學 51 57 555 121 107 124
2890 重慶工商大學 42 42 558 107 114 114
2895 武漢工程大學 124 131 549 106 109 109
2900 太原科技大學 90 90 539 121 103 113
2905 三峽大學 62 66 545 105 115 118
2910 四川外國語大學 6 6 564 116 096 129
2915 西安石油大學 12 12 549 111 103 120
2920 山西財經(jīng)大學 27 27 560 113 109 123
2925 上海立信會計學院 20 21 574 109 123 131
2930 廣東工業(yè)大學 56 68 561 107 106 122
2935 遼寧科技大學 32 34 543 113 115 113
3175 北京印刷學院 35 35 543 101 109 097
3200 天津科技大學 70 80 554 123 096 116
3240 天津商業(yè)大學 45 45 551 109 108 129
3545 沈陽理工大學 74 82 541 101 135 120
3550 沈陽航空航天大學 23 23 565 110 115 108
3725 哈爾濱商業(yè)大學 115 115 541 103 110 112
3780 上海工程技術(shù)大學 40 42 554 096 125 115
3890 蘇州科技學院 36 36 545 101 124 121
4020 浙江海洋學院 16 17 541 113 104 114
4055 杭州師范大學 52 73 550 117 122 114
4060 浙江工商大學 30 40 561 108 104 126
4195 福建農(nóng)林大學 29 29 532 103 120 123
4205 福建師范大學 56 60 544 107 088 124
4350 濟南大學 110 110 550 098 118 101
4370 山東理工大學 16 16 543 118 091 109
4395 山東師范大學 60 60 540 114 112 114
4485 山東財經(jīng)大學 90 90 554 115 107 130
4550 湖北工業(yè)大學 42 45 547 108 100 113
4700 湖南農(nóng)業(yè)大學 100 100 536 116 109 124
4890 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 30 27 530 097 116 111
5005 海南醫(yī)學院 48 51 550 103 105 129
5035 重慶理工大學 81 81 552 097 117 113
5230 昆明理工大學 78 82 543 099 115 101
5415 蘭州交通大學 83 90 543 108 108 118
5595 上海電機學院 30 32 546 105 114 104
5610 上海政法學院 25 26 549 112 103 123
5995 鄭州大學(中外合作辦學) 990 995 529 085 112 118
6000 鄭州大學 2804 2889 576 108 113 130
6005 河南大學 1986 2086 553 103 113 104
6009 河南大學(中外合作辦學) 410 33 529 107 111 101
6010 河南農(nóng)業(yè)大學 936 751 509 089 103 116
6015 河南中醫(yī)學院 585 679 532 095 104 116
6020 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 560 577 562 109 127 113
6030 河南師范大學 897 942 529 111 118 123
6080 河南財經(jīng)政法大學 1046 1109 546 109 102 116
6080 河南財經(jīng)政法大學(較高收費) 90 95 537 104 090 108
6085 河南科技大學 1780 1958 538 091 109 119
6095 華北水利水電大學 386 398 548 101 120 119
6100 河南理工大學 2567 2623 529 084 101 121
6105 河南工業(yè)大學 1008 1039 534 105 112 101
6110 鄭州輕工業(yè)學院 271 78 529 094 122 098
9919 上海戲劇學院 5 5 529 099 113 117
糾錯評論責編:duoduo
相關(guān)推薦
熱點推薦»

book.examw.com

  • 中學英語第一實用閱讀閱讀精選120篇高考
    ¥31.80
  • ¥32.00
  • ¥39.00
  • 品鑒20年最美滿分作文(高考卷)
    ¥29.80
  • ¥39.00
孝感市| 浦东新区| 蒙城县| 巍山| 东乡族自治县| 旅游| 长岭县| 佳木斯市| 邳州市| 平顺县| 岳池县| 邵东县| 宜都市| 横山县| 奉化市| 太谷县| 郯城县| 禹州市| 汨罗市| 罗甸县| 梨树县| 镇赉县| 长兴县| 武宁县| 酉阳| 罗甸县| 获嘉县| 抚州市| 海安县| 安图县| 武威市| 桓台县| 怀柔区| 东兴市| 邯郸县| 田阳县| 涿鹿县| 石门县| 云南省| 乌兰浩特市| 都匀市|