院校代號 | 院校名稱 | 科類 名稱 |
最低分數(shù) | 備注 |
0003 | 中國青年政治學院 | 理工 | 611 | |
0003 | 中國青年政治學院 | 文史 | 571 | |
0008 | 黑龍江大學 | 理工 | 514 | |
0008 | 黑龍江大學 | 文史 | 526 | |
0009 | 黑龍江大學 | 理工 | 547 | |
0009 | 黑龍江大學 | 文史 | 544 | |
0012 | 黑龍江大學 | 理工 | 449 | |
0012 | 黑龍江大學 | 文史 | 515 | |
0019 | 吉林大學 | 理工 | 588 | |
0019 | 吉林大學 | 文史 | 562 | 國防生 |
0019 | 吉林大學 | 文史 | 583 | |
0020 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 理工 | 472 | |
0080 | 解放軍國防科學技術(shù)大學 | 理工 | 男561;女611 | |
0080 | 解放軍國防科學技術(shù)大學 | 文史 | 男591 | |
0082 | 解放軍理工大學 | 理工 | 男518;女623 | |
0085 | 解放軍陸軍軍官學院 | 理工 | 518 | |
0086 | 解放軍防化學院 | 理工 | 515 | |
0087 | 解放軍電子工程學院 | 理工 | 男539;女581 | |
0088 | 解放軍第二軍醫(yī)大學 | 理工 | 男517;女624 (06專業(yè)586) |
|
0090 | 解放軍第四軍醫(yī)大學 | 理工 | 男575;女595 | |
0091 | 解放軍軍械工程學院 | 理工 | 536 | |
0092 | 解放軍海軍工程大學 | 理工 | 524 | |
0093 | 解放軍海軍航空工程學院 | 理工 | 男532;女616 | |
0094 | 解放軍海軍大連艦艇學院 | 理工 | 557 | |
0096 | 解放軍空軍預(yù)警學院 | 理工 | 518 | |
0097 | 解放軍空軍勤務(wù)學院 | 理工 | 522 | |
0099 | 解放軍第二炮兵工程學院 | 理工 | 533 | |
0101 | 中國人民武警工程大學 | 理工 | 487 | |
0101 | 中國人民武警工程大學 | 文史 | 515 | |
0102 | 中國人民武警警官學院 | 理工 | 494 | |
0102 | 中國人民武警警官學院 | 文史 | 503 | |
0109 | 中國人民公安大學 | 文史 | 男538;女570 | |
0111 | 中央司法警官學院 | 理工 | 男427;女520 | |
0111 | 中央司法警官學院 | 文史 | 男450;女517 | |
0112 | 甘肅政法學院 | 文史 | 450 | |
0115 | 公安海警學院 | 理工 | 男428;女515 | |
0117 | 南京森林警察學院 | 理工 | 男433;女507 | |
1002 | 中國人民大學 | 理工 | 604 | 國防生 |
1002 | 中國人民大學 | 文史 | 579 | 國防生 |
1003 | 清華大學 | 理工 | 649 | 國防生 |
1003 | 清華大學 | 文史 | 638 | |
1008 | 大連理工大學 | 理工 | 521 | 國防生 |
1008 | 大連理工大學 | 理工 | 623 | |
1024 | 華中科技大學 | 理工 | 565 | 國防生 |
1034 | 北京語言大學 | 理工 | 515 | |
1034 | 北京語言大學 | 文史 | 537 | |
1046 | 北京林業(yè)大學 | 理工 | 533 | 國防生 |
1073 | 北京理工大學 | 理工 | 571 | 國防生 |
1082 | 大連海事大學 | 理工 | 551 | |
1082 | 大連海事大學 | 理工 | 525 | 國防生 |
1229 | 遼寧大學 | 理工 | 521 | 國防生 |
1297 | 沈陽航空航天大學 | 理工 | 544 | 國防生 |
1298 | 沈陽工業(yè)大學 | 理工 | 520 | 國防生 |
2210 | 天津科技大學 | 理工 | 518 | 國防生 |
2263 | 沈陽理工大學 | 理工 | 527 | 國防生 |
2323 | 浙江海洋學院 | 理工 | 508 | |
如果您對黑龍江2012年本科提前批錄取院校錄取最低分數(shù)線有疑義,請進入你問我答尋求答案,我們將盡量為您答疑解惑。 |