本信息來自教育部公布的《教育部關(guān)于公布2010年度高等學(xué)校專業(yè)設(shè)置備案或?qū)徟Y(jié)果的通知》,本次公布的高校新設(shè)置或調(diào)整的1887個本科專業(yè)和4個醫(yī)學(xué)類?茖I(yè),可自2011年開始招生,其專業(yè)名稱、專業(yè)代碼、修業(yè)年限、學(xué)位授予門類等均以公布的內(nèi)容為準(zhǔn);在備注中加有標(biāo)注的非藝術(shù)類本科專業(yè),可按藝術(shù)類專業(yè)招生辦法招生;不同意設(shè)置或調(diào)整的616個本科專業(yè)和16個醫(yī)學(xué)類?茖I(yè),不得安排招生;需評估的9個醫(yī)學(xué)類?茖I(yè),待評估合格后方可安排招生;同意撤銷的25個專業(yè)的有關(guān)高校在校學(xué)生要按原培養(yǎng)方案培養(yǎng)至畢業(yè),并保證教學(xué)質(zhì)量。
主管部門、學(xué)校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 學(xué)位 | 備注 | |
176 | 河北大學(xué) | 050409 | 舞蹈學(xué) | 四年 | 文學(xué) | |
177 | 河北大學(xué) | 050419* | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 文學(xué) | |
178 | 河北聯(lián)合大學(xué) | 080303 | 工業(yè)設(shè)計 | 四年 | 文學(xué) | 已設(shè),藝 |
179 | 河北工程大學(xué) | 080206W | 復(fù)合材料與工程 | 四年 | 工學(xué) | |
180 | 河北工程大學(xué) | 080304 | 過程裝備與控制工程 | 四年 | 工學(xué) | |
181 | 河北工程大學(xué) | 080306W | 車輛工程 | 四年 | 工學(xué) | |
182 | 河北工程大學(xué) | 081101 | 化學(xué)工程與工藝 | 四年 | 工學(xué) | |
183 | 河北工程大學(xué) | 100303* | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 五年 | 理學(xué) | 修業(yè)年限由四年調(diào)整為五年 |
184 | 河北工程大學(xué) | 100304* | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 五年 | 理學(xué) | 修業(yè)年限由四年調(diào)整為五年 |
185 | 河北科技大學(xué) | 050103* | 對外漢語 | 四年 | 文學(xué) | |
186 | 河北科技大學(xué) | 050406 | 美術(shù)學(xué) | 四年 | 文學(xué) | |
187 | 河北科技大學(xué) | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理學(xué) | |
188 | 石家莊鐵道大學(xué) | 080104 | 勘查技術(shù)與工程 | 四年 | 工學(xué) | |
189 | 石家莊鐵道大學(xué) | 080706W | 城市地下空間工程 | 四年 | 工學(xué) | |
190 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 020107W | 保險 | 四年 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
191 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 040335W | 文秘教育 | 四年 | 教育學(xué) | |
192 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 081101 | 化學(xué)工程與工藝 | 四年 | 工學(xué) | |
193 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090107W | 種子科學(xué)與工程 | 四年 | 農(nóng)學(xué) | |
194 | 河北師范大學(xué) | 060103 | 考古學(xué) | 四年 | 歷史學(xué) | |
195 | 河北師范大學(xué) | 071207W | 光電子技術(shù)科學(xué) | 四年 | 理學(xué) | |
196 | 河北師范大學(xué) | 080640S | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 工學(xué) | |
197 | 河北師范大學(xué) | 100801 | 藥學(xué) | 四年 | 理學(xué) | |
198 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 050249S | 商務(wù)英語 | 四年 | 文學(xué) | |
199 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 110218S | 酒店管理 | 四年 | 管理學(xué) | |
200 | 河北北方學(xué)院 | 040102 | 學(xué)前教育 | 四年 | 教育學(xué) | |
201 | 河北北方學(xué)院 | 040335W | 文秘教育 | 四年 | 教育學(xué) | |
202 | 河北建筑工程學(xué)院 | 080507S | 風(fēng)能與動力工程 | 四年 | 工學(xué) | |
203 | 河北建筑工程學(xué)院 | 080640S | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 工學(xué) | |
204 | 河北建筑工程學(xué)院 | 110204 | 財務(wù)管理 | 四年 | 管理學(xué) | |
205 | 唐山學(xué)院 | 080602 | 自動化 | 四年 | 工學(xué) | |
206 | 保定學(xué)院 | 050404 | 繪畫 | 四年 | 文學(xué) | |
207 | 河北民族師范學(xué)院 | 040102 | 學(xué)前教育 | 四年 | 教育學(xué) | |
208 | 河北民族師范學(xué)院 | 040201 | 體育教育 | 四年 | 教育學(xué) | |
209 | 河北民族師范學(xué)院 | 060101 | 歷史學(xué) | 四年 | 歷史學(xué) | |
210 | 河北民族師范學(xué)院 | 070301 | 化學(xué) | 四年 | 理學(xué) | |
211 | 河北民族師范學(xué)院 | 070401 | 生物科學(xué) | 四年 | 理學(xué) | |
212 | 河北民族師范學(xué)院 | 080605 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 工學(xué) | |
213 | 唐山師范學(xué)院 | 050409 | 舞蹈學(xué) | 四年 | 文學(xué) | |
214 | 唐山師范學(xué)院 | 071601 | 統(tǒng)計學(xué) | 四年 | 理學(xué) | |
215 | 廊坊師范學(xué)院 | 050414 | 戲劇影視文學(xué) | 四年 | 文學(xué) | |
216 | 廊坊師范學(xué)院 | 080609Y | 信息工程 | 四年 | 工學(xué) | |
217 | 衡水學(xué)院 | 050207 | 日語 | 四年 | 文學(xué) | |
218 | 衡水學(xué)院 | 050409 | 舞蹈學(xué) | 四年 | 文學(xué) | |
219 | 衡水學(xué)院 | 080204 | 高分子材料與工程 | 四年 | 工學(xué) | |
220 | 石家莊學(xué)院 | 040102 | 學(xué)前教育 | 四年 | 教育學(xué) | |
221 | 石家莊學(xué)院 | 081101 | 化學(xué)工程與工藝 | 四年 | 工學(xué) | |
222 | 石家莊學(xué)院 | 081401 | 食品科學(xué)與工程 | 四年 | 工學(xué) | |
223 | 邯鄲學(xué)院 | 050408 | 藝術(shù)設(shè)計 | 四年 | 文學(xué) | |
224 | 邯鄲學(xué)院 | 081207W | 物流工程 | 四年 | 工學(xué) | |
225 | 邯鄲學(xué)院 | 110310S | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 管理學(xué) | |
226 | 滄州師范學(xué)院 | 040102 | 學(xué)前教育 | 四年 | 教育學(xué) | |
227 | 滄州師范學(xué)院 | 040201 | 體育教育 | 四年 | 教育學(xué) | |
228 | 滄州師范學(xué)院 | 050406 | 美術(shù)學(xué) | 四年 | 文學(xué) | |
229 | 滄州師范學(xué)院 | 060101 | 歷史學(xué) | 四年 | 歷史學(xué) | |
230 | 滄州師范學(xué)院 | 070401 | 生物科學(xué) | 四年 | 理學(xué) | |
231 | 河北科技師范學(xué)院 | 071502 | 應(yīng)用心理學(xué) | 四年 | 理學(xué) | |
232 | 河北科技師范學(xué)院 | 110204 | 財務(wù)管理 | 四年 | 管理學(xué) | |
233 | 河北金融學(xué)院 | 110208W | 審計學(xué) | 四年 | 管理學(xué) | |
234 | 河北傳媒學(xué)院 | 050417 | 錄音藝術(shù) | 四年 | 文學(xué) | |
235 | 河北聯(lián)合大學(xué)輕工學(xué)院※ | 030302 | 社會工作 | 四年 | 法學(xué) | |
236 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院※ | 080101 | 采礦工程 | 四年 | 工學(xué) | |
237 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院※ | 080104 | 勘查技術(shù)與工程 | 四年 | 工學(xué) | |
238 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院※ | 080709W | 水務(wù)工程 | 四年 | 工學(xué) | |
239 | 河北科技大學(xué)理工學(xué)院※ | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理學(xué) | |
240 | 河北大學(xué)工商學(xué)院※ | 050419* | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 文學(xué) | |
241 | 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院※ | 040317W | 汽車維修工程教育 | 四年 | 工學(xué) | |
242 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院※ | 100701 | 護(hù)理學(xué) | 四年 | 理學(xué) | |
243 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院※ | 110311S | 會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 四年 | 管理學(xué) | |
244 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院※ | 040104 | 教育技術(shù)學(xué) | 四年 | 理學(xué) | |
245 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院※ | 080303 | 工業(yè)設(shè)計 | 四年 | 文學(xué) | 已設(shè),藝 |
246 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院※ | 110301 | 行政管理 | 四年 | 管理學(xué) | |
247 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院※ | 081407W | 食品質(zhì)量與安全 | 四年 | 工學(xué) | |
248 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院※ | 090102 | 園藝 | 四年 | 農(nóng)學(xué) | |
249 | 中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院※ | 080603 | 電子信息工程 | 四年 | 工學(xué) | |
250 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院※ | 050401 | 音樂學(xué) | 四年 | 文學(xué) | |
251 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院※ | 080210W | 再生資源科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 工學(xué) | |
252 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院※ | 080616W | 光電信息工程 | 四年 | 工學(xué) | |
253 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院※ | 080623W | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 四年 | 工學(xué) |
注:專業(yè)代碼加有“W”者為目錄外專業(yè);專業(yè)代碼加有“S”者為在少數(shù)高校試點(diǎn)的目錄外專業(yè);專業(yè)代碼加有“H”者為中外(含內(nèi)地與港澳臺地區(qū))合作辦學(xué)機(jī)構(gòu)設(shè)置的專業(yè);學(xué)校名稱加有“※”者為經(jīng)教育部批準(zhǔn)和確認(rèn)的獨(dú)立學(xué)院。