2019年海南省普通高校招生本科A批體育(理)平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線
說明:投檔成績相同的考生,按同分排序的規(guī)則投檔 | |||||
科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔最低分 |
體育(理) | 0039 | 北京體育大學(xué) | 14 | 14 | 528 |
體育(理) | 0047 | 中央民族大學(xué) | 5 | 5 | 558 |
體育(理) | 0112 | 天津體育學(xué)院 | 7 | 7 | 513 |
體育(理) | 0157 | 河北工程大學(xué) | 2 | 2 | 488 |
體育(理) | 0172 | 廊坊師范學(xué)院 | 5 | 5 | 469 |
體育(理) | 0286 | 太原理工大學(xué) | 3 | 1 | 479 |
體育(理) | 0296 | 忻州師范學(xué)院 | 6 | 6 | 454 |
體育(理) | 0625 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 2 | 2 | 481 |
體育(理) | 0709 | 上海體育學(xué)院 | 3 | 3 | 547 |
體育(理) | 0763 | 江蘇科技大學(xué) | 4 | 4 | 472 |
體育(理) | 1052 | 淮北師范大學(xué) | 10 | 10 | 485 |
體育(理) | 1059 | 巢湖學(xué)院 | 10 | 10 | 448 |
體育(理) | 1255 | 江西理工大學(xué) | 2 | 2 | 492 |
體育(理) | 1260 | 江西師范大學(xué) | 5 | 5 | 524 |
體育(理) | 1261 | 上饒師范學(xué)院 | 3 | 3 | 484 |
體育(理) | 1262 | 宜春學(xué)院 | 3 | 3 | 469 |
體育(理) | 1263 | 贛南師范大學(xué) | 6 | 6 | 500 |
體育(理) | 1264 | 井岡山大學(xué) | 7 | 7 | 480 |
體育(理) | 1265 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 3 | 2 | 524 |
體育(理) | 1269 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 3 | 3 | 444 |
體育(理) | 1270 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 2 | 2 | 449 |
體育(理) | 1273 | 江西警察學(xué)院 | 5 | 5 | 455 |
體育(理) | 1275 | 新余學(xué)院 | 7 | 7 | 445 |
體育(理) | 1319 | 豫章師范學(xué)院 | 5 | 5 | 452 |
體育(理) | 1378 | 聊城大學(xué) | 3 | 3 | 471 |
體育(理) | 1514 | 河南科技學(xué)院 | 4 | 4 | 460 |
體育(理) | 1523 | 許昌學(xué)院 | 6 | 6 | 457 |
體育(理) | 1538 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 4 | 4 | 457 |
體育(理) | 1552 | 鄭州師范學(xué)院 | 10 | 10 | 481 |
體育(理) | 1651 | 長江大學(xué) | 2 | 2 | 501 |
體育(理) | 1653 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 2 | 0 | 441 |
體育(理) | 1662 | 湖北師范大學(xué) | 4 | 4 | 504 |
體育(理) | 1668 | 武漢體育學(xué)院 | 6 | 6 | 510 |
體育(理) | 1670 | 中南民族大學(xué) | 5 | 4 | 452 |
體育(理) | 1786 | 湖南科技大學(xué) | 8 | 8 | 492 |
體育(理) | 1793 | 湘南學(xué)院 | 2 | 2 | 465 |
體育(理) | 1795 | 邵陽學(xué)院 | 10 | 10 | 465 |
體育(理) | 1796 | 懷化學(xué)院 | 9 | 9 | 456 |
體育(理) | 1799 | 湖南人文科技學(xué)院 | 6 | 6 | 450 |
體育(理) | 1873 | 長沙師范學(xué)院 | 2 | 2 | 485 |
體育(理) | 1919 | 廣東海洋大學(xué) | 2 | 2 | 501 |
體育(理) | 1931 | 廣州體育學(xué)院 | 2 | 2 | 538 |
體育(理) | 2069 | 廣西科技大學(xué) | 5 | 5 | 479 |
體育(理) | 2078 | 廣西民族師范學(xué)院 | 2 | 2 | 488 |
體育(理) | 2082 | 廣西民族大學(xué) | 3 | 3 | 493 |
體育(理) | 2083 | 百色學(xué)院 | 16 | 16 | 448 |
體育(理) | 2088 | 廣西科技師范學(xué)院 | 2 | 2 | 466 |
體育(理) | 2098 | 賀州學(xué)院 | 15 | 15 | 450 |
體育(理) | 2147 | 海南大學(xué) | 7 | 7 | 472 |
體育(理) | 2148 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 58 | 58 | 458 |
體育(理) | 2149 | 海南師范大學(xué) | 16 | 16 | 502 |
體育(理) | 2157 | 瓊臺師范學(xué)院 | 11 | 11 | 469 |
體育(理) | 2173 | 重慶文理學(xué)院 | 9 | 9 | 490 |
體育(理) | 2174 | 重慶三峽學(xué)院 | 8 | 8 | 475 |
體育(理) | 2175 | 長江師范學(xué)院 | 8 | 8 | 474 |
體育(理) | 2237 | 西南石油大學(xué) | 5 | 5 | 491 |
體育(理) | 2242 | 西華大學(xué) | 5 | 5 | 489 |
體育(理) | 2249 | 四川師范大學(xué) | 4 | 4 | 519 |
體育(理) | 2252 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 7 | 7 | 455 |
體育(理) | 2369 | 貴陽學(xué)院 | 2 | 2 | 463 |
體育(理) | 2446 | 昆明學(xué)院 | 2 | 2 | 480 |
體育(理) | 2532 | 咸陽師范學(xué)院 | 2 | 2 | 471 |
體育(理) | 2536 | 西安體育學(xué)院 | 4 | 4 | 502 |
體育(理) | 2629 | 西北民族大學(xué) | 4 | 4 | 483 |
體育(理) | 2683 | 寧夏師范學(xué)院 | 6 | 6 | 447 |
體育(理) | 4031 | 海南師范大學(xué) | 8 | 8 | 467 |
關(guān)注: