重慶大學(xué)2014年高考錄取分?jǐn)?shù)線(貴州)
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
貴州 | 國(guó)防生 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 484 | 535 | 552 | 543.5 |
貴州 | 國(guó)防生 | 理工 | 電子信息工程 | 2 | 484 | 481 | 521 | 501 |
貴州 | 國(guó)防生 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 484 | 522 | 579 | 550.5 |
貴州 | 國(guó)防生 | 理工 | 通信工程 | 2 | 484 | 543 | 551 | 547 |
貴州 | 國(guó)防生 | 理工 | 土木工程 | 2 | 484 | 563 | 567 | 565 |
貴州 | 貧困專項(xiàng) | 理工 | 材料成型及控制工程 | 1 | 484 | 573 | 573 | 573 |
貴州 | 貧困專項(xiàng) | 理工 | 材料科學(xué)與工程 | 2 | 484 | 576 | 598 | 587 |
貴州 | 貧困專項(xiàng) | 理工 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 1 | 484 | 576 | 576 | 576 |
貴州 | 貧困專項(xiàng) | 理工 | 車輛工程 | 1 | 484 | 595 | 595 | 595 |
貴州 | 貧困專項(xiàng) | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3 | 484 | 605 | 607 | 606 |
貴州 | 貧困專項(xiàng) | 理工 | 電子信息工程 | 1 | 484 | 595 | 595 | 595 |
貴州 | 貧困專項(xiàng) | 理工 | 工程造價(jià) | 1 | 484 | 605 | 605 | 605 |
貴州 | 貧困專項(xiàng) | 理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 1 | 484 | 574 | 574 | 574 |
貴州 | 貧困專項(xiàng) | 理工 | 機(jī)械電子工程 | 1 | 484 | 582 | 582 | 582 |
貴州 | 貧困專項(xiàng) | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 3 | 484 | 583 | 594 | 587.33333 |
貴州 | 貧困專項(xiàng) | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 484 | 589 | 592 | 590.5 |
貴州 | 貧困專項(xiàng) | 理工 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 1 | 484 | 575 | 575 | 575 |
貴州 | 貧困專項(xiàng) | 理工 | 能源動(dòng)力類(新能源科學(xué)與工程、能源與動(dòng)力工程) | 2 | 484 | 578 | 582 | 580 |
貴州 | 貧困專項(xiàng) | 理工 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 1 | 484 | 573 | 573 | 573 |
貴州 | 貧困專項(xiàng) | 理工 | 通信工程 | 1 | 484 | 583 | 583 | 583 |
貴州 | 貧困專項(xiàng) | 理工 | 冶金工程 | 1 | 484 | 567 | 567 | 567 |
貴州 | 貧困專項(xiàng) | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 1 | 484 | 580 | 580 | 580 |
貴州 | 貧困專項(xiàng) | 理工 | 自動(dòng)化 | 2 | 484 | 581 | 602 | 591.5 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 安全工程 | 2 | 484 | 583 | 596 | 589.5 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 1 | 484 | 605 | 605 | 605 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 材料化學(xué) | 1 | 484 | 586 | 586 | 586 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 材料科學(xué)與工程 | 5 | 484 | 573 | 600 | 589.4 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 484 | 594 | 596 | 595 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 采礦工程 | 9 | 484 | 571 | 584 | 578 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 測(cè)繪工程 | 3 | 484 | 591 | 598 | 593.66667 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2 | 484 | 578 | 594 | 586 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 車輛工程 | 1 | 484 | 604 | 604 | 604 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 484 | 620 | 620 | 620 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 9 | 484 | 607 | 632 | 613 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 2 | 484 | 595 | 597 | 596 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 電子信息工程 | 2 | 484 | 603 | 618 | 610.5 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 法學(xué) | 1 | 484 | 592 | 592 | 592 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 2 | 484 | 574 | 596 | 585 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 風(fēng)景園林 | 1 | 484 | 616 | 616 | 616 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 2 | 484 | 604 | 607 | 605.5 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 工程管理 | 3 | 484 | 600 | 607 | 603.66667 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 工程力學(xué) | 3 | 484 | 591 | 602 | 597.66667 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 工程造價(jià) | 1 | 484 | 609 | 609 | 609 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 工科試驗(yàn)班類(環(huán)境工程大類) | 2 | 484 | 571 | 594 | 582.5 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 工商管理 | 2 | 484 | 597 | 608 | 602.5 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 工業(yè)工程 | 2 | 484 | 587 | 595 | 591 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 公共管理類(行政管理、城市管理) | 2 | 484 | 574 | 594 | 584 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 1 | 484 | 592 | 592 | 592 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 核工程與核技術(shù) | 2 | 484 | 593 | 596 | 594.5 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 3 | 484 | 572 | 587 | 578.66667 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 環(huán)境科學(xué) | 1 | 484 | 591 | 591 | 591 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 484 | 610 | 610 | 610 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 機(jī)械電子工程 | 2 | 484 | 591 | 596 | 593.5 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 484 | 607 | 609 | 608 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 484 | 588 | 588 | 588 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 3 | 484 | 593 | 604 | 599 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 建筑學(xué) | 3 | 484 | 635 | 637 | 636.33333 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 金融學(xué) | 1 | 484 | 606 | 606 | 606 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 勘查技術(shù)與工程 | 2 | 484 | 592 | 593 | 592.5 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 理科試驗(yàn)班類(數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)類) | 4 | 484 | 575 | 595 | 584.75 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 理科試驗(yàn)班類(物理與電子信息科學(xué)類) | 4 | 484 | 594 | 602 | 598 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 能源動(dòng)力類(新能源科學(xué)與工程、能源與動(dòng)力工程) | 5 | 484 | 595 | 605 | 599.8 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 能源經(jīng)濟(jì) | 1 | 484 | 595 | 595 | 595 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 軟件工程 | 5 | 484 | 575 | 618 | 598.8 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 生物科學(xué) | 2 | 484 | 574 | 591 | 582.5 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 1 | 484 | 585 | 585 | 585 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 1 | 484 | 605 | 605 | 605 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 通信工程 | 1 | 484 | 605 | 605 | 605 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 土木工程 | 4 | 484 | 610 | 628 | 616 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | 484 | 587 | 587 | 587 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 484 | 590 | 594 | 592 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 物流工程 | 2 | 484 | 591 | 602 | 596.5 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 物流管理 | 1 | 484 | 595 | 595 | 595 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 信息安全 | 1 | 484 | 603 | 603 | 603 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 484 | 576 | 576 | 576 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 冶金工程 | 3 | 484 | 571 | 573 | 572.33333 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 1 | 484 | 608 | 608 | 608 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 自動(dòng)化 | 4 | 484 | 591 | 604 | 595.5 |
貴州 | 文理科第一批 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 2 | 484 | 595 | 598 | 596.5 |
貴州 | 文理科第一批 | 文史 | 法學(xué) | 3 | 569 | 613 | 630 | 621.66667 |
貴州 | 文理科第一批 | 文史 | 公共管理類(行政管理、城市管理) | 1 | 569 | 625 | 625 | 625 |
貴州 | 文理科第一批 | 文史 | 廣播電視學(xué) | 1 | 569 | 622 | 622 | 622 |
貴州 | 文理科第一批 | 文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 1 | 569 | 635 | 635 | 635 |
貴州 | 文理科第一批 | 文史 | 日語 | 1 | 569 | 608 | 608 | 608 |
貴州 | 文理科第一批 | 文史 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 1 | 569 | 634 | 634 | 634 |
貴州 | 文理科第一批 | 文史 | 新聞學(xué) | 2 | 569 | 622 | 632 | 627 |
貴州 | 文理科第一批 | 文史 | 英語 | 2 | 569 | 607 | 609 | 608 |
(來源:重慶大學(xué)本科招生網(wǎng))