2016年廣東第三批?艫類音樂類統(tǒng)考第一次投檔情況
廣東省2016年第三批?艫類音樂類統(tǒng)考第一次投檔情況 | |||||
院校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 第一志愿投檔分?jǐn)?shù)線(文化230分、術(shù)科170分雙上線) | |
按術(shù)科投檔最低分 | 按文化投檔最低分 | ||||
10576 | 韶關(guān)學(xué)院 | 170 | 175 | 185 | 230 |
10578 | 韓山師范學(xué)院 | 40 | 39 | 170 | 230 |
10579 | 嶺南師范學(xué)院 | 45 | 46 | 200 | 280 |
10580 | 肇慶學(xué)院 | 50 | 54 | 209 | 313 |
10582 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 50 | 53 | 188 | 241 |
11113 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 6 | 224 | 355 |
11508 | 新余學(xué)院 | 4 | 3 | 170 | 230 |
11824 | 桂林師范高等?茖W(xué)校 | 5 | 3 | 170 | 230 |
11999 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | 1 | 170 | 230 |
12300 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 8 | 170 | 230 |
12742 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 70 | 6 | 170 | 230 |
12770 | 羅定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 70 | 3 | 170 | 230 |
12771 | 陽江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 65 | 3 | 170 | 230 |
12772 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 40 | 4 | 170 | 230 |
12954 | 汕頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 60 | 4 | 170 | 230 |
12956 | 揭陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 20 | 0 | - | - |
12958 | 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 36 | 0 | - | - |
12962 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 190 | 198 | 204 | 291 |
13577 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 10 | 1 | 170 | 230 |
13707 | 廣東文藝職業(yè)學(xué)院 | 362 | 374 | 190 | 248 |
13711 | 江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 35 | 4 | 170 | 230 |
13774 | 南昌師范高等?茖W(xué)校 | 2 | 2 | 222 | 248 |
13811 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 10 | 0 | - | - |
13972 | 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 1 | 0 | - | - |
14065 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 30 | 3 | 170 | 230 |
14407 | 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學(xué)院 | 270 | 33 | 170 | 230 |
14465 | 贛州師范高等專科學(xué)校 | 2 | 0 | - | - |
14468 | 湖南幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 5 | 0 | - | - |
14587 | 廣東茂名幼兒師范專科學(xué)校 | 75 | 5 | 170 | 230 |
注:按術(shù)科投檔最低分欄內(nèi)的“-”表示按術(shù)科分沒投出檔案,按文化投檔最低分欄內(nèi)的“-”表示按文化分沒投出檔案。 |