275 | 福建省 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 技術(shù)經(jīng)紀 | 四年 | ||
276 | 福建省 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 100204S | 營養(yǎng)學(xué) | 四年 | |
277 | 福建省 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 100810S | 藥事管理 | 四年 | |
278 | 福建省 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 030101 | 法學(xué) | 四年 | |
279 | 福建省 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 100312S | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 四年 | |
280 | 福建省 | 福建工程學(xué)院 | 030103S | 知識產(chǎn)權(quán) | 四年 | |
281 | 福建省 | 廈門理工學(xué)院 | 020111W | 信用管理 | 四年 | |
282 | 福建省 | 閩南理工學(xué)院 | 080616W | 光電信息工程 | 四年 | |
283 | 福建省 | 閩南理工學(xué)院 | 110210W | 物流管理 | 四年 | |
284 | 福建省 | 龍巖學(xué)院 | 110206 | 旅游管理 | 四年 | |
285 | 福建省 | 福州大學(xué)陽光學(xué)院※ | 080623W | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 四年 | |
286 | 福建省 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院※ | 040207S | 休閑體育 | 四年 | |
287 | 福建省 | 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院※ | 080611W | 軟件工程 | 四年 | |
288 | 福建省 | 華僑大學(xué)廈門工學(xué)院※ | 080306W | 車輛工程 | 四年 | |
289 | 福建省 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院※ | 080306W | 車輛工程 | 四年 | |
290 | 福建省 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院※ | 080616W | 光電信息工程 | 四年 | |
291 | 福建省 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院※ | 080623W | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 四年 |
注:專業(yè)代碼加有“W”者為目錄外專業(yè);專業(yè)代碼加有“S”者為在少數(shù)高校試點的目錄外專業(yè);專業(yè)代碼加有“H”者為中外(含內(nèi)地與港澳臺地區(qū))合作辦學(xué)機構(gòu)設(shè)置的專業(yè);學(xué)校名稱加有“※”者為經(jīng)教育部批準和確認的獨立學(xué)院。