重慶市2020年軍隊(duì)院校招生體檢面試分?jǐn)?shù)線
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 性別 | 搜索最大志愿號(hào) | 搜索最低分 |
---|
1156 | 陸軍裝甲兵學(xué)院 | 理工類 | 男 | 1 | 500 |
1156 | 陸軍裝甲兵學(xué)院 | 理工類 | 男 | 2 | 500 |
1172 | 陸軍防化學(xué)院 | 理工類 | 男 | 1 | 531 |
1172 | 陸軍防化學(xué)院 | 理工類 | 女 | 1 | 561 |
2127 | 海軍大連艦艇學(xué)院 | 理工類 | 男 | 1 | 500 |
2127 | 海軍大連艦艇學(xué)院 | 理工類 | 男 | 2 | 500 |
2127 | 海軍大連艦艇學(xué)院 | 理工類 | 女 | 1 | 500 |
2127 | 海軍大連艦艇學(xué)院 | 理工類 | 女 | 2 | 500 |
3230 | 陸軍工程大學(xué) | 理工類 | 男 | 1 | 525 |
3329 | 武警海警學(xué)院 | 文史類 | 女 | 1 | 548 |
3329 | 武警海警學(xué)院 | 理工類 | 男 | 1 | 476 |
3467 | 陸軍炮兵防空兵學(xué)院 | 理工類 | 男 | 1 | 509 |
3741 | 海軍航空大學(xué) | 理工類 | 男 | 1 | 532 |
3741 | 海軍航空大學(xué) | 理工類 | 女 | 1 | 578 |
4118 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) | 文史類 | 男 | 1 | 539 |
4118 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) | 文史類 | 女 | 1 | 536 |
4118 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) | 文史類 | 女 | 2 | 608 |
4118 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) | 理工類 | 男 | 1 | 500 |
4118 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) | 理工類 | 男 | 2 | 500 |
4118 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) | 理工類 | 女 | 1 | 500 |
4118 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) | 理工類 | 女 | 2 | 527 |
4319 | 國防科技大學(xué) | 理工類 | 男 | 1 | 608 |
4319 | 國防科技大學(xué) | 理工類 | 女 | 1 | 607 |
4486 | 陸軍特種作戰(zhàn)學(xué)院 | 理工類 | 男 | 1 | 533 |
5014 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 理工類 | 男 | 1 | 594 |
5014 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 理工類 | 女 | 1 | 621 |
5018 | 陸軍勤務(wù)學(xué)院 | 文史類 | 女 | 1 | 587 |
5018 | 陸軍勤務(wù)學(xué)院 | 理工類 | 男 | 1 | 500 |
5018 | 陸軍勤務(wù)學(xué)院 | 理工類 | 男 | 2 | 500 |
5128 | 武警警官學(xué)院 | 文史類 | 男 | 1 | 524 |
5128 | 武警警官學(xué)院 | 理工類 | 男 | 1 | 507 |
6121 | 武警工程大學(xué) | 理工類 | 男 | 1 | 503 |
6121 | 武警工程大學(xué) | 理工類 | 女 | 1 | 557 |
6127 | 空軍工程大學(xué) | 理工類 | 男 | 1 | 543 |
6127 | 空軍工程大學(xué) | 理工類 | 女 | 1 | 500 |
6127 | 空軍工程大學(xué) | 理工類 | 女 | 2 | 540 |
6128 | 火箭軍工程大學(xué) | 理工類 | 男 | 1 | 549 |
6128 | 火箭軍工程大學(xué) | 理工類 | 女 | 1 | 500 |
6128 | 火箭軍工程大學(xué) | 理工類 | 女 | 2 | 500 |
9326 | 陸軍步兵學(xué)院 | 理工類 | 男 | 1 | 500 |
9326 | 陸軍步兵學(xué)院 | 理工類 | 男 | 2 | 582 |
9716 | 武警特種警察學(xué)院 | 理工類 | 男 | 1 | 469 |
9720 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)航天工程大學(xué) | 理工類 | 男 | 1 | 500 |
9720 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)航天工程大學(xué) | 理工類 | 男 | 2 | 500 |
9720 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)航天工程大學(xué) | 理工類 | 女 | 1 | 562 |
9906 | 海軍工程大學(xué) | 理工類 | 男 | 1 | 500 |
9906 | 海軍工程大學(xué) | 理工類 | 男 | 2 | 500 |
9922 | 空軍預(yù)警學(xué)院 | 理工類 | 男 | 1 | 500 |
9922 | 空軍預(yù)警學(xué)院 | 理工類 | 男 | 2 | 500 |
9922 | 空軍預(yù)警學(xué)院 | 理工類 | 女 | 1 | 503 |
說明:根據(jù)戰(zhàn)〔2020〕200 號(hào)軍隊(duì)院校招生文件精神,按照志愿優(yōu)先的原則對(duì)符合條件的考生按年齡(截止2020年8月31日滿17歲、不滿20歲)、按分?jǐn)?shù)、分院校、分性別、分科類從高到低依序按計(jì)劃數(shù)的3倍(男)、5倍(女),在院校執(zhí)行錄取控制分?jǐn)?shù)線上確定參檢對(duì)象,先搜索一志愿,再搜索二志愿。搜索最大志愿號(hào)為1表示一志愿軍檢生源已經(jīng)足夠,不再搜索二志愿考生,其搜索最低分為一志愿入圍考生最低分;搜索最大志愿為2表示一志愿控制線上考生已全部入圍,其搜索最低分為二志愿入圍考生最低分。參檢院校代號(hào)為0000的考生為填有軍隊(duì)院校志愿但依志愿搜索未能納入體檢面試名單的考生,按照從高分到低分的順序確定,作為軍隊(duì)院校的備選生源。
考后關(guān)注: