西北農(nóng)林科技大學(xué)2014重慶貧困專(zhuān)項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線(理工)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
農(nóng)學(xué)(含農(nóng)學(xué)、植物科學(xué)與技術(shù)、種子科學(xué)與工程) | 1 | 528 | 528 | 528 |
園藝 | 1 | 525 | 525 | 525 |
動(dòng)物科學(xué) | 1 | 538 | 538 | 538 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 1 | 536 | 536 | 536 |
土木工程 | 1 | 534 | 534 | 534 |
食品科學(xué)與工程類(lèi)(含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 1 | 530 | 530 | 530 |
生物科學(xué)類(lèi)(含生物技術(shù)、生物工程、生物科學(xué)) | 1 | 551 | 551 | 551 |
應(yīng)用化學(xué) | 1 | 539 | 539 | 539 |
合計(jì) | 8 | 551 | 525 | 535 |
(來(lái)源:西北農(nóng)林科技大學(xué)本科招生網(wǎng))