河南省2019年美術(shù)類分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計 | |
成績 | 累計人數(shù) |
290 | 2 |
285 | 9 |
280 | 49 |
275 | 192 |
270 | 381 |
265 | 863 |
260 | 1440 |
255 |
2480 |
250 | 3626 |
245 | 5546 |
240 | 7455 |
235 | 10386 |
230 | 13185 |
225 | 17230 |
220 | 20988 |
215 | 25990 |
210 | 30411 |
205 | 35885 |
200 | 40625 |
195 | 45868 |
190 | 49949 |
185 | 53727 |
180 | 56312 |
175 | 58391 |
河南省2019年書法類分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計 | |
成績 | 累計人數(shù) |
270 | 1 |
260 | 3 |
255 | 8 |
250 | 14 |
245 | 37 |
240 | 67 |
235 | 124 |
230 | 223 |
225 | 381 |
220 | 585 |
215 | 785 |
210 | 1068 |
205 | 1350 |
200 | 1637 |
195 | 1876 |
190 | 2098 |
185 | 2247 |
180 | 2358 |
河南省2019年編導(dǎo)制作類分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計 | |
成績 | 累計人數(shù) |
175 | 1 |
170 | 7 |
165 | 26 |
160 | 69 |
155 | 195 |
150 | 504 |
145 | 1085 |
140 | 2053 |
135 | 3362 |
130 | 4965 |
125 | 6696 |
120 | 8309 |
115 | 9799 |
110 | 11054 |
熱點資訊:2019年高考時間 2019年高考重點考察內(nèi)容