2012年安徽高考分數(shù)線發(fā)布在高考結(jié)束后,中華考試網(wǎng)高考頻道會第一時間發(fā)布,屆時請關(guān)注本站(http://m.owmt.cn/),祝大家2012年高考金榜題名。
2011年安徽高考分數(shù)線
文理科 | 批次名稱 | 最低控制分數(shù)線 | 備注 |
理科 | 本科一批 | 534 | |
理科 | 本科二批 | 477 | |
理科 | 本科三批 | 439 | |
理科 | 高職(?)分數(shù)線 | 200 | |
文科 | 本科一批 | 547 | |
文科 | 本科二批 | 510 | |
文科 | 本科三批 | 487 | |
文科 | 高職(專科)分數(shù)線 | 200 |
2010年安徽高考分數(shù)線
文理科 | 批次名稱 | 最低控制分數(shù)線 | 備注 |
理科 | 本科一批 | 562 | |
理科 | 本科二批 | 507 | |
理科 | 本科三批 | 477 | |
理科 | 高職?品謹(shù)線 | 260 | |
理科 | 藝術(shù)本科分數(shù)線 | 316 | |
理科 | 藝術(shù)類本科 | 182 | |
理科 | 體育類本科 | 380 | |
理科 | 體育類專科 | 329 | |
文科 | 本科一批 | 573 | |
文科 | 本科二批 | 534 | |
文科 | 本科三批 | 516 | |
文科 | 高職?品謹(shù)線 | 320 | |
文科 | 藝術(shù)本科分數(shù)線 | 334 | |
文科 | 藝術(shù)類專科 | 224 | |
文科 | 體育類本科 | 400 | |
文科 | 體育類? | 347 |
2009年安徽高考分數(shù)線
文理科 | 批次名稱 | 最低控制分數(shù)線 | 備注 |
理科 | 一本 | 579 | |
理科 | 二本 | 520 | |
理科 | 三本 | 498 | |
理科 | 高職(?) | 326 | |
理科 | 藝術(shù)類(本科) | 312 | |
理科 | 藝術(shù)類(高職?) | 229 | |
理科 | 體育類(本科) | 390 | |
理科 | 體育類(高職?) | 338 | |
文科 | 一本 | 543 | |
文科 | 二本 | 501 | |
文科 | 三本 | 488 | |
文科 | 高職(?) | 365 | |
文科 | 藝術(shù)類(本科) | 301 | |
文科 | 藝術(shù)類(高職?) | 256 | |
文科 | 體育類(本科) | 376 | |
文科 | 體育類(高職?) | 326 |