各省 | 2016年房地產(chǎn)估價(jià)師考試費(fèi)用 |
湖南 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為房地產(chǎn)基本制度與政策、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)與管理、房地產(chǎn)估價(jià)理論與方法每科65元(含上繳住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部15元),房地產(chǎn)估價(jià)案例與分析科目69元(含上繳住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部19元)。 |
甘肅 | 房地產(chǎn)估價(jià)師:房地產(chǎn)估價(jià)案例與分析為112元,其余每科均為92元。 |
北京 | 非首次報(bào)考人員,須于2016年7月21日至8月5日登錄北京市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站人事考試頻道(網(wǎng)址:www.bjrbj.gov.cn/bjpta,以下簡(jiǎn)稱“人事考試頻道”),按照系統(tǒng)的要求直接辦理網(wǎng)上報(bào)名和網(wǎng)上繳費(fèi)手續(xù),網(wǎng)上繳費(fèi)成功方為報(bào)名成功。 |
陜西 | 《房地產(chǎn)估價(jià)師房地產(chǎn)基本制度與政策》65元/人、《房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)與管理》65元/人、《房地產(chǎn)估價(jià)理論與方法》65元/人,《房地產(chǎn)估價(jià)案例與分析》69元/人。 |
廣東 | 報(bào)名費(fèi)按每人10元收取,考務(wù)費(fèi)按每人每科60元收取。 |
黑龍江 |
每人報(bào)名費(fèi)15元,報(bào)考《房地產(chǎn)基本制度與政策》科目加收35元,報(bào)考《房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)與管理》科目加收39元,報(bào)考《房地產(chǎn)估價(jià)理論與方法》科目加收39元,報(bào)考《房地產(chǎn)估價(jià)案例與分析》科目加收39元。
|
遼寧 |
《房地產(chǎn)基本制度與政策》、《房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)與管理》、《房地產(chǎn)估價(jià)理論與方法》科目為65元/科;《房地產(chǎn)估價(jià)案例與分析》為69元/科。
|
河南 |
參加房地產(chǎn)估價(jià)師資格考試的每人每科交考務(wù)費(fèi)55元,每人交報(bào)名費(fèi)20元。
|
寧夏 | 考生報(bào)名時(shí)須繳納報(bào)名費(fèi)每人10元,房地產(chǎn)估價(jià)師考務(wù)費(fèi)每人每科60元。 |
海南 | 客觀題65元/人·科,主觀題68元/人·科。 |
吉林 |
報(bào)名費(fèi):13元/人,房地產(chǎn)基本制度與政策每人每科51元,其他科目每人每科55元。
|
江蘇 | 《房地產(chǎn)基本制度與政策》、《房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)與管理》、《房地產(chǎn)估價(jià)理論與方法》3個(gè)科目均為65元每科;《房地產(chǎn)估價(jià)案例與分析》科目為69元每科。 |
重慶 | 每人每科65元,其余科目報(bào)名考務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科69元。新考生收取考試成績(jī)檔案管理費(fèi)20元/人。 |
貴州 | 《房地產(chǎn)基本制度與政策》、《房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)與管理》、《房地產(chǎn)估價(jià)理論與方法》、《房地產(chǎn)估價(jià)案例與分析》每科各60元。 |
河北 | 客觀題為65元/人科(其中代國(guó)家收取考試費(fèi)15元/人科),主觀題為69元/人科(其中代國(guó)家收取考試費(fèi)19元/人科),報(bào)名費(fèi)每人10元。 |
云南 | 客觀題65元/科、主觀題69元/科。 |
廣西 | 因考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)尚未核定,為不影響考生報(bào)名參考,本次考試收費(fèi)采取預(yù)收方式進(jìn)行,根據(jù)物價(jià)部門的初定核算,預(yù)收考試費(fèi)客觀題每人每科65元,主觀題每人每科69元,待今年收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)核定完后多退少補(bǔ)。 |
天津 | 根據(jù)建計(jì)[2016]82號(hào)和津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2012]814號(hào)文件精神,房地產(chǎn)估價(jià)師資格考試費(fèi)客觀題每人每科60元,主觀題每人每科64元。 |
浙江 | 通過(guò)資格審查的考生于8月5日至11日登錄浙江人事考試網(wǎng)進(jìn)行網(wǎng)上交費(fèi)。 |
上海 | 報(bào)名費(fèi)10元,考務(wù)費(fèi)75元。 |
山西 | 考務(wù)費(fèi):客觀題每科15元,主觀題每科19元?荚囐M(fèi):每人每科50元 |
山東 |
房地產(chǎn)估價(jià)師資格考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:客觀題科目每人每科65元,主觀題科目每人每科69元。
|
江西 | 點(diǎn)擊查看 |
福建 | 房地產(chǎn)估價(jià)師考試的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),按照《國(guó)家發(fā)展改革委財(cái)政部關(guān)于改革全國(guó)性職業(yè)資格考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)管理方式的通知》(發(fā)改價(jià)格[2015]1217號(hào))、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于重新發(fā)布有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員資格考試項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(建計(jì)[2016]82號(hào))的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。各地考試管理部門應(yīng)于2016年12月15日前將應(yīng)上繳的考試費(fèi)匯入指定賬戶。 |
安徽 | 2016年度房地產(chǎn)估價(jià)師資格考試費(fèi)按每人95元的標(biāo)準(zhǔn)收取,另上繳國(guó)家考務(wù)費(fèi)按客觀題每科15元、主觀題每科19元的標(biāo)準(zhǔn)收取。 |
內(nèi)蒙古 | 按照《關(guān)于重新發(fā)布中央管理的住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目的通知》(財(cái)稅[2015]68號(hào))、《國(guó)家發(fā)展改革委 財(cái)政部關(guān)于改革全國(guó)性職業(yè)資格考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)管理方式的通知》(發(fā)改價(jià)格[2015]1217號(hào))文件精神,房地產(chǎn)估價(jià)師考試費(fèi)已列入住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目。房地產(chǎn)估價(jià)師考試費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為65元每科(含上繳的考務(wù)費(fèi))。請(qǐng)盟市代收后統(tǒng)一匯入指定的財(cái)政賬戶。 |
四 川 | 除《房地產(chǎn)基本制度與政策》每人每科65元外,其余科目每人每科69元。 |
湖 北 |
《房地產(chǎn)基本制度與政策》科目65元/人·科、《房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)與管理》、《房地產(chǎn)估價(jià)理論與方法》和《房地產(chǎn)估價(jià)案例與分析》3個(gè)科目69元/人·科,報(bào)名費(fèi)15元/人。
|
新疆 | 按照自治區(qū)物價(jià)局新價(jià)非字[2000]25號(hào)文件規(guī)定,報(bào)名費(fèi)每人15元,考試費(fèi)每科70元。 |
青 海 | 主觀題:19元每科,客觀題:15元每科。 |
考試簡(jiǎn)介報(bào)名條件報(bào)名程序考試科目考試時(shí)間報(bào)名時(shí)間證書注冊(cè)成績(jī)管理教材大綱在線題庫(kù)網(wǎng)校培訓(xùn)招生方案